كل صندوق مؤشرات يملك TMC the metals company inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Materials ETFVAW | 0.08% | Vanguard | ٦٣٢٫٢٥K | ٣٫٨٣ US$M |
| 2 | Vanguard Materials Index Fund Admiral SharesVMIAX | 0.08% | Vanguard | ٦٣٢٫٢٥K | ٣٫٨٣ US$M |
| 3 | Fidelity MSCI Materials Index ETF |
| 0.07% |
| Fidelity |
| ٨٥٫٩٩K |
| ٤٤١٫١٣ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.07% | SPDR | ١٣٥٫٠٧K | ٥٦٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFNANR | 0.05% | SPDR | ٧٦٫٦٥K | ٣١٢٫٤ US$K |
|---|
| 6 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.03% | IShares | ٤٤٫٤٥K | ١٨٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.02% | Avantis | ٤٤١ | ٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ٦٥٫٣٣K | ١١٢٫١١ US$K |
|---|
| 9 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٢٫٢٨K | ٥٢٫١٨ US$K |
|---|
| 10 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.00% | Fidelity | ١١٩٫٣٤K | ٥٠٧٫٢١ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٣٥٨٫٢٢K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 12 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٦٫٤١K | ٢٧٫٢٤ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٦١٫٤٨K | ١٠٥٫٥ US$K |
|---|
| 14 | Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCCSO | 0.15% | Carbon Collective | ١٠٫٤٩K | ٥١٫٠٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 14 صندوق.