كل صندوق مؤشرات يملك T-Mobile US, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hancock Multifactor Media and Communications ETFJHCS | 5.01% | John Hancock Investments | ٧٫٠١K | ٨٥٠٫٦٩ US$K |
| 2 | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETFXLC | 4.56% | SPDR | ٥٫٥٢M | ١٫٠٠ US$B |
| 3 | Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF |
| 4.32% |
| Invesco |
| ١٤٫٨٢K |
| ٢٫٥٨ US$M |
| 4 | Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETFRSPC | 4.32% | Invesco | ١٤٫٨٢K | ٢٫٥٨ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Communication Services ETFVOX | 3.80% | Vanguard | ١٫٢٨M | ٢٤٠٫٠٧ US$M |
|---|
| 6 | Trajan Wealth Income Opportunities ETFTWIO | 3.56% | — | ٨٢٤٫٨K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 7 | Fidelity MSCI Communication Services Index ETFFCOM | 3.42% | Fidelity | ٣١٧٫٥K | ٥٨٫٠٠ US$M |
|---|
| 8 | American Century U.S. Quality Growth ETFQGRO | 3.28% | American Century | ٣٦٠٫٦٤K | ٦٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 9 | Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETFNBCC | 3.26% | — | ١٫٣١K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 10 | AIXAIX | 3.02% | — | ١٧١ | ٢٩٫٧٥K غير متاح |
|---|
| 11 | ProShares - Ultra Communication ServicesLTL | 2.93% | ProShares | ١٫١١K | ٢٠٠٫٢٣ US$K |
|---|
| 12 | Madison Covered Call ETFCVRD | 2.93% | Madison Funds | ٥٫٤٠K | ٩٣٩٫٤٤ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P Telecom ETFXTL | 2.87% | SPDR | ١٢٠٫٦٧K | ٢٠٫٥٥ US$M |
|---|
| 14 | First Trust Expanded Technology ETFXPND | 2.74% | First Trust | ٥٫٧٩K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 15 | Fidelity Disruptive Communications ETFFDCF | 2.72% | Fidelity | ١٤٫٣٥K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 16 | Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFCOWS | 2.72% | Amplify | ٥٫٦٦K | ٩٨٤٫٦٧ US$K |
|---|
| 17 | Brown Advisory Sustainable Value ETFBASV | 2.71% | Brown Advisory | ٦٣٫٨٠K | ١١٫١٠ US$M |
|---|
| 18 | Amplify COWS Covered Call ETFHCOW | 2.64% | Amplify | ٢٫٤٩K | ٤٣٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 19 | VictoryShares Free Cash Flow ETFVFLO | 2.44% | Victory Capital | ١٫٠٤M | ١٩٠٫٣٧ US$M |
|---|
| 20 | ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETFSIXA | 2.43% | Meridian | ٦٩٫٣٧K | ١٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 21 | ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETFSIXH | 2.37% | Meridian | ٧٦٫٢٥K | ١٣٫٢٦ US$M |
|---|
| 22 | iShares Global Comm Services ETFIXP | 2.19% | IShares | ٦٥٫٥٧K | ١١٫٤١ US$M |
|---|
| 23 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundTDIV | 2.00% | First Trust | ٣٤٣٫٩٥K | ٨٧٫٧٩ US$M |
|---|
| 24 | VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETFVSMV | 1.91% | Victory Capital | ١٦٫٠٧K | ٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 25 | ALPS Sector Dividend Dogs ETFSDOG | 1.86% | ALPS Funds | ١٤٢٫١٧K | ٢٤٫٧٣ US$M |
|---|
| 26 | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFQQEW | 1.84% | First Trust | ٠ | ٣٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 27 | First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index FundQQXT | 1.72% | First Trust | ١٤٫٨٦K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 28 | Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETFNUSI | 1.71% | Nationwide | ٢٥٫٠٠K | ٥٫٧٩ US$M |
|---|
| 29 | Franklin ClearBridge Enhanced Income ETFYLDE | 1.69% | Franklin Templeton | ١٥٫٧٠K | ٢٫٧٣ US$M |
|---|
| 30 | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundDGRW | 1.62% | WisdomTree | ١٫٤٥M | ٢٧٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 31 | Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDSTL | 1.56% | Distillate | ١٩٠٫٩٣K | ٣٣٫٢٢ US$M |
|---|
| 32 | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETFFIVG | 1.46% | Defiance | ٤٩٫٥٥K | ٨٫٩٠ US$M |
|---|
| 33 | Indexperts Quality Earnings Focused ETFQIDX | 1.42% | Indexperts | ٣٫١٩K | ٥٥٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 34 | Goldman Sachs Future Consumer Equity ETFGBUY | 1.31% | Goldman | ١٫٠٤K | ٢٤٢٫٣ US$K |
|---|
| 35 | Direxion Daily 5G Communications Bull 2X SharesTENG | 1.31% | Direxion | ١٤٤ | ١٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 36 | Franklin U.S. Low Volatility ETFFLLV | 1.30% | Franklin Templeton | ١٢٫٣٥K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 37 | Liberty One Spectrum ETFSPCT | 1.28% | Liberty One | ٤٫٧٦K | ٨٢٨٫١ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Equity Income Fund Admiral SharesVEIRX | 1.26% | Vanguard | ٣٫٧٥M | ٧٨٧٫١٨ US$M |
|---|
| 39 | FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundNFRA | 1.19% | FlexShares | ٢٠٥٫٦٣K | ٣٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 40 | Connective Technologies ETFSIXG | 1.18% | Defiance | ٥٠٫٩٤K | ١٠٫٠٩ US$M |
|---|
| 41 | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETFQTOP | 1.18% | IShares | ١٨٫٦٣K | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 42 | Pacer Trendpilot 100 ETFPTNQ | 1.13% | Pacer | ٧٨٫٢٣K | ١٤٫٥٨ US$M |
|---|
| 43 | Brown Advisory Flexible Equity ETFBAFE | 1.07% | Brown Advisory | ٧٢٫٤٠K | ١٤٫١٢ US$M |
|---|
| 44 | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETFESMV | 1.06% | IShares | ٤٣٨ | ٨٠٫٠١ US$K |
|---|
| 45 | Putnam Focused Large Cap Value ETFPVAL | 1.02% | Franklin Templeton | ٦٧٤٫٦١K | ١١٣٫١٥ US$M |
|---|
| 46 | IQ Chaikin U.S. Large Cap ETFCLRG | 1.00% | NY Life Investments | ١٫٨٤K | ٢٩٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 47 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETFQQQE | 0.98% | Direxion | ٧٣٫٨٤K | ١٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 48 | Innovator Hedged Nasdaq-100 ETFQHDG | 0.97% | Innovator | ١٦٩ | ٢٩٫٤٠ US$K |
|---|
| 49 | Hartford Quality Value ETFACVU | 0.97% | Hartford | ٩٫٦٩K | ١٫٧٧ US$M |
|---|
| 50 | T. Rowe Price Dividend Growth ETFTDVG | 0.97% | T. Rowe | ٦٧٫٩٥K | ١٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 51 | Invesco Next Gen Connectivity ETFKNCT | 0.94% | Invesco | ٩٫٢٣K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 52 | Invesco Dynamic Networking ETFPXQ | 0.94% | Invesco | ٩٫٢٣K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 53 | Columbia U.S. Equity Income ETFEQIN | 0.94% | Columbia Threadneedle | ١٥٫٥٤K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Wellington Fund Admiral SharesVWENX | 0.93% | Vanguard | ٥٫٠٤M | ١٫٠٦ US$B |
|---|
| 55 | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETFBDVL | 0.93% | IShares | ٨٥٫٣٥K | ١٥٫٥٩ US$M |
|---|
| 56 | Invesco QQQ Equal Weight ETFQEW | 0.92% | Invesco | ١٫١١K | ١٩٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 57 | Janus Henderson Sustainable Corporate Bond ETFSCRD | 0.92% | Janus Henderson | ٢٧١K | ٢٨٢٫٧٣ US$K |
|---|
| 58 | Invesco S&P 100 Equal Weight ETFEQWL | 0.92% | Invesco | ١٤٠٫٣٧K | ٢٤٫٤٢ US$M |
|---|
| 59 | Defiance Connective Technologies ETFUFOX | 0.87% | Defiance | ٤٩٫٠٩K | ٨٫٥٤ US$M |
|---|
| 60 | Alliance Bernstein - AB US Large Cap Strategic Equities ETFLRGC | 0.87% | Alliance Bernstein | ٦٠٫٦٤K | ١٠٫٩٢ US$M |
|---|
| 61 | Principal Value ETFPY | 0.86% | Principal Funds | ١٠٫٩٣K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 62 | Global X - Nasdaq 100 Covered Call ETFQYLD | 0.85% | Global X | ٤٠٥٫٢٤K | ٧٠٫٥٠ US$M |
|---|
| 63 | WisdomTree U.S. Value FundWTV | 0.83% | WisdomTree | ١٢٠٫٤١K | ٢٣٫٣٨ US$M |
|---|
| 64 | Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETFQRMI | 0.83% | Global X | ٧٥٦ | ١٣١٫٥٢ US$K |
|---|
| 65 | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFQNDX | 0.83% | SPDR | ٤٦٨ | ٧٩٫٥٩ US$K |
|---|
| 66 | ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETFQB | 0.83% | ProShares | ١٣٣ | ٢٣٫١٤ US$K |
|---|
| 67 | Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM | 0.83% | Invesco | ٤٫٧٥M | ٨٢٧٫١٣ US$M |
|---|
| 68 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ | 0.83% | Invesco | ٢٣٫١٥M | ٤٫٠٣ US$B |
|---|
| 69 | NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETFQQQH | 0.82% | Neos | ١٨٫٢١K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 70 | NEOS Nasdaq-100 High Income ETFQQQI | 0.82% | Neos | ٦٠٩٫٢K | ١٠٥٫٩٨ US$M |
|---|
| 71 | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETFQYLG | 0.82% | Global X | ٧٫٤٤K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 72 | iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETFAMCA | 0.82% | IShares | ٢٢٤ | ٢٦٫٩٩ US$K |
|---|
| 73 | LGBTQ100 ESG ETFLGBT | 0.82% | — | ٢٧٦ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 74 | Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETFQTR | 0.81% | Global X | ٣٥٩ | ٦٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 75 | Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETFQCLR | 0.81% | Global X | ١٥٩ | ٢٧٫٦٦ US$K |
|---|
| 76 | FlexShares US Quality Low Volatility Index FundQLV | 0.80% | FlexShares | ٧٫٣١K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 77 | T. Rowe Price U.S. Equity Research ETFTSPA | 0.79% | T. Rowe | ١٤٣٫٧٧K | ٢٦٫٩٦ US$M |
|---|
| 78 | T. Rowe Price Equity Income ETFTEQI | 0.78% | T. Rowe | ١٦٫١٧K | ٣٫٠٣ US$M |
|---|
| 79 | Global X - Adaptive U.S. Factor ETFAUSF | 0.76% | Global X | ٣٧٫٣٩K | ٦٫٥٠ US$M |
|---|
| 80 | Ab US Equity ETFXCHG | 0.76% | Alliance Bernstein | ٢٨٫٣٦K | ٥٫١٨ US$M |
|---|
| 81 | ProShares - Nasdaq-100 High Income ETFIQQQ | 0.76% | ProShares | ١٦٫٩١K | ٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 82 | Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETFRILA | 0.74% | Indexperts | ١٫٨٥K | ٣٢٠٫٩٧ US$K |
|---|
| 83 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 0.74% | ETFmg | ٤٫٦٢K | ٦٥٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 84 | Invesco ESG NASDAQ 100 ETFQQMG | 0.73% | Invesco | ٨٫٩١K | ١٫٥٥ US$M |
|---|
| 85 | One Global ETFFFND | 0.73% | Future Fund | ٤٫١٩K | ٧٢٩٫١١ US$K |
|---|
| 86 | Fidelity Low Volatility Factor ETF FDLO | 0.72% | Fidelity | ٥٣٫٤٤K | ٩٫٧٦ US$M |
|---|
| 87 | ACEIXACEIX | 0.71% | — | ٤٩٩٫٧K | ٩٣٫٧١M غير متاح |
|---|
| 88 | ProShares - Equities for Rising Rates ETFEQRR | 0.70% | ProShares | ١٫٤٩K | ٢٥٨٫٦٩ US$K |
|---|
| 89 | Avantis U.S. Large Cap Value ETFAVLV | 0.68% | Avantis | ٤٣٠٫٥٣K | ٨٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 90 | ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETFOUSA | 0.64% | ALPS Funds | ٢٦٫٨٣K | ٤٫٦٧ US$M |
|---|
| 91 | Invesco QQQ Income Advantage ETFQQA | 0.64% | Invesco | ٢٨٫٢٩K | ٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 92 | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ | 0.64% | Goldman | ١٦٨٫١٦K | ٣٠٫٧٢ US$M |
|---|
| 93 | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETFTCHP | 0.62% | T. Rowe | ٧٤٫١٨K | ١٣٫٩١ US$M |
|---|
| 94 | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFVLU | 0.60% | SPDR | ٢٣٫٩٩K | ٤٫٣٨ US$M |
|---|
| 95 | JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETFJMIN | 0.60% | J.P. Morgan | ٨٠٠ | ١٢٠٫٤٥ US$K |
|---|
| 96 | The Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETFDCAP | 0.60% | Unity Wealth | ٩٨ | ٢٢٫٤١ US$K |
|---|
| 97 | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend FundDLN | 0.56% | WisdomTree | ١٧٩٫٨١K | ٣٣٫٨٤ US$M |
|---|
| 98 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ | 0.55% | J.P. Morgan | ١٫٢٧M | ٢٢٠٫٤٣ US$M |
|---|
| 99 | ProShares - Ultra QQQQLD | 0.54% | ProShares | ٤٤٠٫٩٤K | ٧٦٫٧١ US$M |
|---|
| 100 | OneAscent Large Cap Core ETFOALC | 0.54% | OneAscent | ٣٫٢١K | ٧٨٦٫٣٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 100 صندوق.