كل صندوق مؤشرات يملك Totvs S.a.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS | 5.19% | IShares | ٢٫١١M | ١٢٫٠٦ US$M |
| 2 | OTG Latin America ETFOTGL | 1.90% | OTG | ٩١٫٤٣K | ٥٢٤٫٥٦ US$K |
| 3 | Franklin FTSE Brazil ETF |
| 0.68% |
| Franklin Templeton |
| ٦١٨K |
| ٣٫٦٢ US$M |
| 4 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 0.51% | Hartford | ٩٣٫١٦K | ٥٤٦٫١٤ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.48% | Vanguard | ١٫٠٤M | ٧٫٠٣ US$M |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Latin America ETFFLLA | 0.39% | Franklin Templeton | ٧٢٫٥٠K | ٤٢٥٫٠٢ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.19% | IShares | ١١٧٫١K | ٦٦٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 8 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.19% | J.P. Morgan | ١٢٢٫٤٦K | ٧٠٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 9 | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETFECOW | 0.18% | Pacer | ٦٩٫٠١K | ٣٩٥٫٩٦ US$K |
|---|
| 10 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.04% | Xtrackers | ٤٫٠٦K | ٢٣٫١٩ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.04% | SPDR | ٦٠٠ | ٣٫٥٢ US$K |
|---|
| 12 | SP Funds S&P World (ex-US) ETFSPWO | 0.03% | SP Funds | ١٠٫٩١K | ٦٢٫٥٦ US$K |
|---|
| 13 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.03% | Columbia Threadneedle | ١٠١٫٦K | ٥٩٥٫٦٤ US$K |
|---|
| 14 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.03% | Schwab | ٦١٩٫١١K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.03% | Dimensional | ٢٨٫٣٣K | ١٦٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 16 | NYLI Global Equity R&D Leaders ETFWRND | 0.03% | NY Life Investments | ٤٦٦ | ٢٫٦٦ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.02% | IShares | ٥٫٩٩M | ٣٤٫١٧ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.02% | SPDR | ٩٣٫٠٢K | ٥٤٥٫٣٤ US$K |
|---|
| 19 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.02% | SPDR | ٥٦٢٫٥٧K | ٣٫٣٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ٥٫٥٢M | ٣٠٫٦٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ٥٫٥٢M | ٣٠٫٦٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ٥٫٥٢M | ٣٠٫٦٧ US$M |
|---|
| 23 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٨٫٢٠K | ٤٦٫٨٠ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٦٫٨٠K | ٣٩٫٨٦ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٢٧٫٣١K | ٧٤٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 26 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٨٫١٦K | ٤٧٫٨٤ US$K |
|---|
| 27 | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETFECON | 0.01% | Columbia Threadneedle | ٤٫٢٠K | ٢٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٦٫٩٦ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٦٫٩٦ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٠٤٫١K | ٦١٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 31 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٢٩٣٫١K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٧٦M | ٤٣٫١٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٧٦M | ٤٣٫١٢ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٧٫٧٦M | ٤٣٫١٢ US$M |
|---|
| 35 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٦٤٦٫١٥K | ٣٫٦٩ US$M |
|---|
| 36 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ٢٫٣٠K | ١٣٫٤٣ US$K |
|---|
| 37 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ٢٫٠٠K | ١١٫٦٨ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٧١ | ٩٧٧٫٤٣ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢٢ | ٦٩٤٫٦٨ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦٨ | ٣٨٨٫٢٢ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٥١ | ١٫٤٣ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٣٨٫٦٨K | ٢٫٤٤ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٣٨٫٦٨K | ٢٫٤٤ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٣٨٫٦٨K | ٢٫٤٤ US$M |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥٢ | ٢٫٠١ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٢٨ | ١٫٨٨ US$K |
|---|
| 47 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٠٫٧٩K | ٦١٫٦٠ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٣٦ | ١٫٩٢ US$K |
|---|
| 49 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٦٫٥٠K | ٢١٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٠٦ | ١٫٧٥ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٩٫٣٨K | ٥٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٦٥ | ٩٤٤٫١٥ US$ |
|---|
| 53 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٠٦K | ١٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 54 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٦٩٫٠١K | ٣٩٥٫٩٦ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩٣ | ٥٢٨٫٦ US$ |
|---|
| 56 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٢٫٢٧K | ١٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 57 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٠٥K | ٦٫٠٢ US$K |
|---|
| 58 | Lazard Emerging Markets Opportunities ETFEMKT | 0.62% | Lazard | ١٧٦٫٠٥K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 59 | The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETFRISE | 0.31% | Pictet | ١١٫٥٨K | ٦٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 60 | MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETFBREE | 0.13% | MFS | ٥٫٩٦K | ٣٤٫٠٣ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.04% | Vanguard | ١٧٫٠٢K | ٩٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 62 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٧٦M | ٤٣٫١٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.