كل صندوق مؤشرات يملك Entrada Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Neuroscience and Healthcare ETFIBRN | 0.16% | IShares | ١٫١٨K | ٩٫١٢ US$K |
| 2 | Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS)HAPS | 0.15% | Harbor | ٣٣٫٣٥K | ٢٥٨٫١٤ US$K |
| 3 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF |
| 0.06% |
| Innovator |
| ٧٩١ |
| ٦٫١٠ US$K |
| 4 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٣٦٫٢٩K | ٢٨٠٫٨٨ US$K |
|---|
| 5 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.02% | Invesco | ١٫٩٧K | ١٥٫١٧ US$K |
|---|
| 6 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.02% | Avantis | ٦٩٫٤١K | ٤٠٨٫٨٤ US$K |
|---|
| 7 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.01% | IShares | ١٥٠٫٨٨K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 8 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.01% | ProShares | ١٫٣٧K | ٩٫٧١ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٢٢٫٦٧K | ١٦٠٫٣ US$K |
|---|
| 10 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٢٧٫٢٣K | ٢٠٩٫٩٧ US$K |
|---|
| 11 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٣٫٥٥K | ١٠٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ١٤٥٫٧٩K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٩ | ١٤٣٫٣ US$ |
|---|
| 14 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ١٠٨٫٥K | ٨٣٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 15 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ١١٣٫٣٨K | ٨٧٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٢١K | ٩٫٣٣ US$K |
|---|
| 17 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٠٦K | ٨٫١٧ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.00% | Vanguard | ٥٧٫١٢K | ٤٠٣٫٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.00% | Vanguard | ٥٧٫١٢K | ٤٠٣٫٨ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٣٫٠٤K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٣٫٠٤K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٣٫٠٤K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٨٣٫٠٤K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٢٧K | ٩٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٢K | ٢٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 26 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٩ | ٢٢٣٫٥٩ US$ |
|---|
| 27 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٢٣K | ٣٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 28 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٧٤٢ | ٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٣٢٫١٥ US$ |
|---|
| 30 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٦٫٩٨K | ٤١٫١١ US$K |
|---|
| 31 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٧٫٢٦K | ١٣٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٧٣K | ٦٫٧٤ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٧٣K | ٦٫٧٤ US$M |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ٧٠٫٧٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٣٥٫٨٠ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٨ | ١٣٨٫١٤ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٠K | ١٤٫١٣ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٩٠K | ١٣٣٫٦ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٩٠K | ١٣٣٫٦ US$K |
|---|
| 40 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٨٫٩٠K | ١٣٣٫٦K غير متاح |
|---|
| 41 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٤K | ٧٠٫٢٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٦٢٫٠٤ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١١ | ٨٦٫٥٨ US$ |
|---|
| 44 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٦٥K | ١٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٠٫٩٦ US$ |
|---|
| 46 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٫٠٧K | ١٦٫٠١ US$K |
|---|
| 47 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ٩٨٫٨٥K | ٧٦٢٫١٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٢٧١٫٠٢K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٧٦٨٫٠٣K | ٥٫٩٢ US$M |
|---|
| 50 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٧٫٥٠K | ٥٧٫٨١ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٧٣K | ٦٫٧٤ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٣٫٧٣K | ٦٫٧٤ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩٤K | ٧٠٫٢٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 53 صندوق.