كل صندوق مؤشرات يملك Tronox Holdings plc، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETFREMX | 1.33% | VanEck | ٥٫٢٦M | ٣٥٫٢١ US$M |
| 2 | Nuveen Small Cap SelectNSCS | 1.03% | Nuveen | ٨٫٧١K | ٨٩٫٤١ US$K |
| 3 | BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF |
| 0.90% |
| BondBloxx |
| ٣٫٠١M |
| ٢٫٣٨ US$M |
| 4 | Vanguard PRIMECAP Core FundVPCCX | 0.30% | Vanguard | ٤٫١٣M | ٤٠٫٣٦ US$M |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.22% | Schwab | ٣٫٠٥M | ٢٠٫٣٩ US$M |
|---|
| 6 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETFPQSG | 0.20% | — | ١٫٣٥K | ٢٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 7 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.14% | — | ٨٢٩ | ١٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 8 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.11% | IShares | ٣٣٥ | ٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.10% | Avantis | ٣٫٢٨M | ٢٦٫١٠ US$M |
|---|
| 10 | BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXB | 0.10% | BondBloxx | ٥٥٫٠٠K | ٥٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 11 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.08% | Harbor | ١٫٤٦K | ٩٫٧٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.07% | Dimensional | ٨٨٣٫٤١K | ٥٫٩١ US$M |
|---|
| 13 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.07% | Innovator | ١٫٠٧K | ٦٫٩٠ US$K |
|---|
| 14 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.07% | Avantis | ٢٢٨٫٧٥K | ١٫٨٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Materials ETFVAW | 0.06% | Vanguard | ٣٤٩٫٣٦K | ٢٫٧٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Materials Index Fund Admiral SharesVMIAX | 0.06% | Vanguard | ٣٤٩٫٣٦K | ٢٫٧٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.06% | Vanguard | ٩٣٫٧٧K | ٧٤٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 18 | Fidelity MSCI Materials Index ETFFMAT | 0.06% | Fidelity | ٤٧٫٦٢K | ٣٥٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.03% | Dimensional | ٦٦٩٫٥K | ٤٫٤٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٦١٤٫٨٧K | ٤٫٨٩ US$M |
|---|
| 21 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.03% | Avantis | ٣٥٠ | ٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 22 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٥٤٫٤٦K | ٣٥٠٫٧٣ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ٧٥ | ٤٨٥٫٠٦ US$ |
|---|
| 24 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.02% | Schwab | ٣٥٫٥٣K | ٢٣٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 25 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ٥٦٨٫٧٩K | ٣٫٨١ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٣٥٠٫٩٩K | ٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 27 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFMFUS | 0.01% | PIMCO | ٥٫٨٤K | ٣٩٫١٠ US$K |
|---|
| 28 | Invesco RAFI US 1000 ETFPRF | 0.01% | Invesco | ١٨١٫٧٥K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 29 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٤٫٨٨K | ٣١٫٤٣ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٥M | ١٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 34 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ٦٫٨٩K | ٤٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 35 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٫٩٧K | ٥٣٫٣١ US$K |
|---|
| 36 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٤٫٢٨K | ٢٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ٤١٠٫٧٢K | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 38 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٩٩K | ١٤٧٫١١ US$K |
|---|
| 39 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١١٩ | ٧٦٦٫٣٦ US$ |
|---|
| 40 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٤٤٫٦٣K | ٣٥٤٫٨١ US$K |
|---|
| 41 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٢٫٥١K | ١٩٫٩٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٠٨٫٨٤ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٤٧٫٣٦K | ٣١٦٫٨٢ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢٩٫٦٨ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢٩٫٦٨ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٩٫٦١K | ٧٦٫٣٩ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫١٥K | ٤٢٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 48 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٧٠٫٣٧K | ٤٧٥٫٢١ US$K |
|---|
| 49 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٦٫٨٣K | ١١٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٣ | ٤٨٩٫٨ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٢٣٩٫٥٩ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ١٢١٫١٨ US$ |
|---|
| 53 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٫٨٨K | ٥٠٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٫٨٨K | ٥٠٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 55 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٦٣٫٨٨K | ٥٠٧٫٨٦K غير متاح |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٥ | ٥٤٨٫٤٨ US$ |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٦ | ٢٩٣٫٠٧ US$ |
|---|
| 58 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١ | ٧٠٫٩٦ US$ |
|---|
| 59 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٩٢١ | ٦٫١٦ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | 0.27% | Vanguard | ١١٦٫٤٦K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 61 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.26% | BondBloxx | ٢٧٫٠٠K | ٢٢٫٤٠ US$K |
|---|
| 62 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.12% | BondBloxx | ١٠٫٠٠K | ١٠٫٢٣ US$K |
|---|
| 63 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.05% | IShares | ١٫١٣M | ٧٫٢٥ US$M |
|---|
| 64 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.03% | Bridgeway | ١٠٢٫٥٦K | ٦٦٠ US$K |
|---|
| 65 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٣٫١١M | ٢٠٫٠٤ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢٩٫٦٨ US$M |
|---|
| 67 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢٩٫٦٨ US$M |
|---|
| 68 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫١٥K | ٤٢٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 69 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٣٤٫١٥K | ٢١٩٫٩ US$K |
|---|
| 70 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٥٧٫٢K | ١٫٠١ US$M |
|---|
عرض أكبر 70 صندوق.