كل صندوق مؤشرات يملك Timberland Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.21% | SPDR | ١١٫٦٢K | ٥٢٣٫٢٣ US$K |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.14% | First Trust | ٢٫٧٨K | ١٢٥٫٢٦ US$K |
| 3 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF |
| 0.11% |
| — |
| ٥٣٦ |
| ١٣٫٠٤ US$K |
| 4 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.10% | Innovator | ٢١٧ | ٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 5 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.05% | Innovator | ١٫١٠K | ٤٩٫١٨ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٥٫٩٨K | ٢٤٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ٣٢٫٦٦K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.02% | Dimensional | ٥١٫٧٣K | ٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 9 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.02% | WisdomTree | ٥٫٦٥K | ٢٣١٫٨٣ US$K |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ٧٦٫٩٠K | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 11 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٫٤٤K | ١٥٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٦٫٤٦K | ٢٥٦٫٦ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٨٫٣٨K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 14 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.01% | WisdomTree | ١٫٣٦K | ٥٣٫٧٤ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٢٥٫٨٦K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٠٨ | ١٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫٥٨K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫٥٨K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫٥٨K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫٥٨K | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٦١ | ١١٫٨٥ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٣٤٩ | ١٥٫٨٤ US$K |
|---|
| 23 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.00% | Goldman | ٦٥٩ | ٢٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 24 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٨ | ٣٦٣٫٢ US$ |
|---|
| 25 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٢٣٦ | ١٠٫٥٨ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٦٫٧٠K | ٧٥٨٫٠٤ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٩٩٤ | ٤٥٫١٣ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٣٫٩٧K | ١٨٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤١١ | ١٨٫٦٦ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣K | ١٥١٫١٦ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫١٦K | ٥٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٦٣٩ | ٢٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٩٫٨٩K | ٩٫٧٣ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٣٩٫٨٩K | ٩٫٧٣ US$M |
|---|
| 35 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٫٢٦K | ٥٠٫١١ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣ | ١٤٢٫٢٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ١٠٥٫٨٢ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٥٣٫٩٩ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٠٨٫٨٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٩١٫٧٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٥٣٫٣١ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٣٥ US$ |
|---|
| 43 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٩٧٥ | ٤٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٣K | ١٢٢٫٨ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٠٣K | ١٢٢٫٨ US$K |
|---|
| 46 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٫٠٣K | ١٢٢٫٨K غير متاح |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ١٦١٫٨٢ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٥٩٫٧٧ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٣٢٫١٩ US$ |
|---|
| 50 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.08% | IShares | ٢٥٫١٨K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 51 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.04% | DFA | ٦٦٫٦٢K | ٢٫٩٩ US$M |
|---|
| 52 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٧٤٫٣٠K | ٣٫٣٧ US$M |
|---|
| 53 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٠٧٫٠١K | ٩٫٤٠ US$M |
|---|
| 54 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٥٠٫٧٨K | ٢٫٣١ US$ |
|---|
| 55 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٣٫٨٦K | ١٧٥٫٢٤ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣K | ١٥١٫١٦ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٩٫٨٩K | ٩٫٧٣ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٩٫٨٩K | ٩٫٧٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.