كل صندوق مؤشرات يملك TSS, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETFLITL | 0.42% | Simplify | ٢٫٥٨K | ٢٨٫٩١ US$K |
| 2 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.02% | WisdomTree | ١٤٫٦٤K | ١٦٥٫٦٧ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ٢٠٫٨٤K |
| ٣٤٣٫٤٩ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ١١٣٫٧٥K | ١٫٨٧ US$M |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١١٫١٨K | ١٣١٫٦٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٠٫٧١K | ٤٫٤٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٠٫٧١K | ٤٫٤٦ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٠٫٧١K | ٤٫٤٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٧٠٫٧١K | ٤٫٤٦ US$M |
|---|
| 10 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٠١K | ١١٫٨٤ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٨٥٠ | ١٠٫٠١ US$K |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.00% | Avantis | ٦٩٫٥٣K | ٧٤٣٫٣١ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢٥٫٨٤K | ٣٠٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 14 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٤ | ٢٨٢٫٧٢ US$ |
|---|
| 15 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٠٫٣٤K | ١١٠٫٥ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫١١K | ٣٤٫٧٢ US$K |
|---|
| 17 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ١٫٣٧K | ١٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٩٫٣٣K | ١١٫٢٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٧٩٫٣٣K | ١١٫٢٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٢٨K | ١٣٦٫٤٤ US$K |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٠ | ١١٩٫١١ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨ | ٨٨٫٦٠ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤ | ٤٥٫٢٠ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٧٤٫٨٥ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢١ | ٢٤٤٫٢٨ US$ |
|---|
| 26 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٨٨K | ١٧٩٫٢٢ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٨٨K | ١٧٩٫٢٢ US$K |
|---|
| 28 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٠٫٨٨K | ١٧٩٫٢٢K غير متاح |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٨ | ٢١٢٫٠٩ US$ |
|---|
| 30 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٨٫٢٥K | ٩٧٫١٧ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٩٦٫٧٦ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٣٥٫٤٩ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٥٠٫٠٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٢٦٫٩٥ US$ |
|---|
| 35 | F/m Emerald Special Situations ETFSPIT | 1.01% | Emerald | ٢٨٫٤٦K | ٣٤٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 36 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.06% | IShares | ٨٢٫٣٣K | ٩٦٩٫٨٦ US$K |
|---|
| 37 | Texas Capital Texas Equity Index ETFTXS | 0.05% | Texas Capital | ١٫٤٢K | ١٧٫٥٢ US$K |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.02% | IShares | ٢٢٩٫٠٧K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٦٦٨٫١K | ٧٫٨٧ US$M |
|---|
| 40 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٤٫١٣K | ٥٠٫٧٤ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٩٫٣٣K | ١١٫٢٠ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٩٫٣٣K | ١١٫٢٠ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٢٨K | ١٣٦٫٤٤ US$K |
|---|
| 44 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٩٥ | ١٫١٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 44 صندوق.