كل صندوق مؤشرات يملك TherapeuticsMD, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٦١K | ٧٫٨٠ US$K |
| 2 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٠٩٫٣٨K | ٢٣٤٫٠٧ US$K |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ١٠٩٫٣٨K |
| ٢٣٤٫٠٧ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٠٩٫٣٨K | ٢٣٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٠٩٫٣٨K | ٢٣٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٨K | ٦٫٦٤ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٢٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٢٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٤٫٨٣K | ١٠٫٤٢ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٢٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٢٢٫٨٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 11 صندوق.