كل صندوق مؤشرات يملك UroGen Pharma Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify BlueStar Israel Technology ETFITEQ | 1.33% | Amplify | ٤٣٫٣٢K | ١٫٥٦ US$M |
| 2 | AI Powered International Equity ETFAIIQ | 1.28% | — | ٢٫٢٠K | ٢٦٫٥٠ US$K |
| 3 | Tema Oncology ETF |
| 1.11% |
| Tema |
| ٥٨٫٥٢K |
| ٢٫١١ US$M |
| 4 | Hypatia Women CEO ETFWCEO | 0.20% | Hypatia Capital | ٥٧٧ | ٢٠٫٨١ US$K |
|---|
| 5 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.12% | Fidelity | ٢٠٠ | ٦٫٨٨ US$K |
|---|
| 6 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.12% | IShares | ٢٩٠٫٣٩K | ١٠٫٤٧ US$M |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.11% | SPDR | ٢٥٫٨٢K | ٩٢١٫٦١ US$K |
|---|
| 8 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.11% | Fidelity | ١٧٥٫٥٩K | ٦٫٠٦ US$M |
|---|
| 9 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.10% | Goldman | ٣٠٫١٦K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 10 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.08% | Fidelity | ١٦٠ | ٥٫٥٣ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.08% | ProShares | ١٫٧٣K | ٦٠٫٣٦ US$K |
|---|
| 12 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.06% | Innovator | ١٦٢ | ٥٫٨٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.05% | Vanguard | ٣١٫١٩K | ٨٧٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 14 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.05% | Global X | ١٩٫٥٤K | ٧٠٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٢٠٦٫٧٦K | ٥٫٨٢ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٧٥K | ٦٣٫١٢ US$K |
|---|
| 17 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.02% | Fidelity | ١٨٫٥٤K | ٦٤٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.02% | Vanguard | ١١٦٫٥٨K | ٣٫٢٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.02% | Vanguard | ١١٦٫٥٨K | ٣٫٢٨ US$M |
|---|
| 20 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ١٨٤٫٦٨K | ٦٫٣٨ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.02% | ProShares | ١٫٥٤K | ٥٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 22 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.01% | Avantis | ٣٫٧٨K | ١٠٧٫٨٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢٫٤٠K | ٨٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٥٫٥٦K | ١٥٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٤٣ | ١٫٥٥ US$K |
|---|
| 26 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.00% | Fidelity | ١٤٫٤٠K | ٤٩٧٫٣١ US$K |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦ | ٢١٧٫١ US$ |
|---|
| 28 | Avantis U.S. Quality ETFAVUQ | 0.00% | Avantis | ١٦٣ | ٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٤٧٧٫٩ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٤١٫٧ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٩٠٠٫٧٣ US$ |
|---|
| 32 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٠K | ٩٨٫٣٤ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠ | ١٫٠٩ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٦ | ٥٨٤٫٥٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٤١٫٥٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.34% | IShares | ١٤٣٫٢١K | ٥٫١٧ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Explorer Value FundVEVFX | 0.22% | Vanguard | ١٣٦٫٣٧K | ٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.08% | IShares | ٣٣٩٫٤٣K | ١٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.05% | IShares | ١٫١١M | ٣٩٫٩٧ US$M |
|---|
| 40 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.04% | Columbia Threadneedle | ٤٥ | ١٫٦٢ US$K |
|---|
| 41 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٥٢٫٢٩K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 42 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٥٫٠٤K | ٥٤٢٫٣٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 42 صندوق.