كل صندوق مؤشرات يملك USANA Health Sciences, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify Cleaner Living ETFDTOX | 2.31% | Amplify | ٢٨٠ | ١٨٫٠٧ US$K |
| 2 | Acquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP | 0.99% | Acquirers | ١٢٫٧١K | ٢٥٥٫٧٣ US$K |
| 3 | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF |
| 0.29% |
| Franklin Templeton |
| ٣٫٩٧K |
| ٨٣٫٤٣ US$K |
| 4 | First Trust Active Factor Small Cap ETFAFSM | 0.26% | First Trust | ١٥٫٦٢K | ٢٩٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 5 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.23% | IShares | ١٦٥ | ١٤٫١٦ US$K |
|---|
| 6 | First Trust Total US Market AlphaDEX ETFFVI | 0.23% | First Trust | ٥٥ | ٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 7 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.19% | Inspire | ٣٠٫٩٣K | ٦٤٠٫٢٥ US$K |
|---|
| 8 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETFPQSG | 0.18% | — | ٢٥٩ | ٢٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 9 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.15% | — | ٣٤١ | ٣١٫٤٧ US$K |
|---|
| 10 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.14% | SPDR | ١٦٫٨٩K | ٣٤٩٫٥٦ US$K |
|---|
| 11 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.07% | SPDR | ٢٠٫٤٥K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 12 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.07% | Harbor | ٣٨٧ | ٨٫٠١ US$K |
|---|
| 13 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.05% | WisdomTree | ١٧٫٢٦K | ٣١٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 14 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.04% | Pacer | ٥٣١٫٠٩K | ٢١٫٧٣ US$M |
|---|
| 15 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ١٨٫٢٧K | ٣٧٨٫١٥ US$K |
|---|
| 16 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.03% | Schwab | ١٤٢٫٣٥K | ٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral SharesVCSAX | 0.03% | Vanguard | ١٢٨٫٨K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Consumer Staples ETFVDC | 0.03% | Vanguard | ١٢٨٫٨K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.03% | Dimensional | ٩٦٫٧٠K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.02% | Vanguard | ٣٠٫١٣K | ٥٢٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 21 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ١٨٫٦٤K | ٣٣٦٫٣ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٨٫٣٣K | ١٥٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 23 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ١٥٩٫٧٣K | ٢٫٨٨ US$M |
|---|
| 24 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.01% | IShares | ٢١٫٢١K | ٣٦٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٥٧٫٠٦K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 26 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٥٫١٥K | ١٠٨٫١٨ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٤٢٫١٠K | ٨٧١٫٤٥ US$K |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٧ | ١٤٧٫١ US$ |
|---|
| 29 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٥٥٫٥٧K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 30 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ٥١٫٧٣K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 31 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٤٦٠ | ٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 32 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.00% | Schwab | ١٫٨٩K | ٣٩٫٠١ US$K |
|---|
| 33 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٤٠٢ | ٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٢١٫١١K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 38 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١١ | ٢٣١٫١١ US$ |
|---|
| 39 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٢٤٧ | ٤٫٤٦ US$K |
|---|
| 40 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٢٨K | ٣٩٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 41 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٥٫٤٧K | ٩٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٣٣٫٠١ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٢٨K | ١١٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 44 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٦٫٥٠K | ١٣٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 45 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ١٢٠ | ٢٫١٦ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٠٤K | ٦٫٤١ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٠٤K | ٦٫٤١ US$M |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٢٫٦٦ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ٣٦٫٧٥ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧ | ١٤٠٫٨٦ US$ |
|---|
| 51 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٧٩٠ | ١٤٫٤٦ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨ | ١٦٦٫٣٣ US$ |
|---|
| 53 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٧٨K | ٣٦٫٩٣ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٥٫١٢K | ٩٣٫٧١ US$K |
|---|
| 55 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫١٢K | ٩٣٫٧١ US$K |
|---|
| 56 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٥٫١٢K | ٩٣٫٧١K غير متاح |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٨٫٨٧ US$ |
|---|
| 58 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٢١٫٥٢ US$ |
|---|
| 59 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.06% | Bridgeway | ٧٠٫٢٥K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 60 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ٣٧٫٤٨K | ٧٨٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 61 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٩٥٫٥٧K | ٢٫٠١ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.01% | Vanguard | ٧٢٫١٣K | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 63 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٨٩٫٠٤K | ٦٫٠٧ US$M |
|---|
| 64 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٢٢٫٥٨K | ٤٧٤٫٤٩ US$K |
|---|
| 65 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٣٫٦٣K | ٧٦٫٣١ US$K |
|---|
| 66 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٢٨K | ١١٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 67 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٠٤K | ٦٫٤١ US$M |
|---|
| 68 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٠٤K | ٦٫٤١ US$M |
|---|
عرض أكبر 68 صندوق.