كل صندوق مؤشرات يملك Varun Beverages Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises FundIXSE | 0.62% | WisdomTree | ٣٫٨٣K | ٤٢٫٧٢ US$K |
| 2 | WisdomTree India Hedged Equity FundINDH | 0.61% | WisdomTree | ٦٫٧٠K | ٣٥٫٣١ US$K |
| 3 | WisdomTree True Emerging Markets Fund |
| 0.17% |
| WisdomTree |
| ٢٧٫٨٧K |
| ١٤٦٫٩٩ US$K |
| 4 | WisdomTree India Earnings FundEPI | 0.13% | WisdomTree | ٥٥٧K | ٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 5 | TEMRTEMR | 0.12% | — | ٥٫٣٢K | ٢٨٫٨٢K غير متاح |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.08% | SPDR | ١٫٣٩K | ٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.07% | WisdomTree | ٢٩٠٫٤٨K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 8 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.07% | Schwab | ١٫٥٩M | ٨٫٥٤ US$M |
|---|
| 9 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.06% | SPDR | ٢٠٫٩٧K | ١١٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth FundDNL | 0.05% | WisdomTree | ٤٧٫٦٤K | ٢٤٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.04% | SPDR | ١٫١٤M | ٦٫١٥ US$M |
|---|
| 12 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.02% | SPDR | ٩٠٫٣١K | ٤٩٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 13 | Matthews India Active ETF INDEINDE | 1.35% | Matthews Asia | ٤٣٫٨٤K | ٢٣٧٫٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.