كل صندوق مؤشرات يملك Energous Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS | 0.42% | Invesco | ٣٫٧٦K | ٨٩٫٨٠ US$K |
| 2 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٨٫٧٥K | ٢٠٩٫١٣ US$K |
| 3 | Global X - Russell 2000 ETF |
| 0.00% |
| Global X |
| ٢٫٤٦K |
| ٥٨٫٧٥ US$K |
| 4 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢١٩ | ٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 5 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٨٦ | ٤٫٤٤ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣١K | ٦٨٠٫٦ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣١K | ٦٨٠٫٦ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣١K | ٦٨٠٫٦ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣١K | ٦٨٠٫٦ US$K |
|---|
| 10 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٥ | ١١٩٫٤٥ US$ |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٣٫٤٤ US$ |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٣٢٫٣١ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ١٦٫٤٨ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٣٫٧٦ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٩٫٠٩ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٧٫٣٤ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣ | ٧١٫٧٦ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٩٫٤١ US$ |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ١٨٫٢٥ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٠ | ٩٫٨٣ US$ |
|---|
| 21 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ١٥٫٨١K | ٣٧٧٫٦١ US$K |
|---|
| 22 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٤٤٫٠٣K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 23 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ١١٩٫٩٧K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.