كل صندوق مؤشرات يملك Wipro Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETFEDOG | 4.97% | ALPS Funds | ٦٥٤٫٢٦K | ١٫٤٢ US$M |
| 2 | First Trust Chindia ETFFNI | 1.74% | First Trust | ٢٦٧٫٧٥K | ١٫٣٠ US$M |
| 3 | OneAscent Emerging Markets ETF |
| 1.67% |
| OneAscent |
| ٣١٥٫١٧K |
| ٨٣٨٫٣٦ US$K |
| 4 | First Trust Indxx NextG ETFNXTG | 1.35% | First Trust | ١٫٨٣M | ٧٫٥٥ US$M |
|---|
| 5 | Defiance Quantum ETFQTUM | 1.13% | Defiance | ٣١٫٦٧M | ٦٨٫٧٣ US$M |
|---|
| 6 | Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDSTX | 0.74% | Distillate | ١٦٠٫٨٥K | ٣٤٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 7 | Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index FundADRE | 0.53% | Invesco | ١٤٤٫٢K | ٦٦٤٫٧٤ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.16% | SPDR | ٣١٨٫٠٩K | ٦٨١٫٢٥ US$K |
|---|
| 9 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 0.13% | Hartford | ٦٣٫٨٥K | ١٤٤٫٩٥ US$K |
|---|
| 10 | Invesco Global Equity Net Zero ETFIQSZ | 0.12% | Invesco | ٩٥٫٨٣K | ٢٠٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 11 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | 0.11% | IShares | ٣٥٢٫٢٥K | ٧٩٩٫٦ US$K |
|---|
| 12 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.09% | SPDR | ٦٫٨١M | ١٥٫٤٦ US$M |
|---|
| 13 | SP Funds S&P World (ex-US) ETFSPWO | 0.07% | SP Funds | ٦٥٫١٩K | ١٤١٫٤٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.06% | Dimensional | ٥١٧٫٥٢K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 15 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.06% | Avantis | ١١١٫٠٤K | ٢١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 16 | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundTDIV | 0.04% | First Trust | ٦٧٩٫٧٢K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 17 | State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETFNZAC | 0.04% | SPDR | ٣٣٫٩١K | ٧٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.03% | SPDR | ٢٤٢٫٥٥K | ٥٥٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 19 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.03% | Avantis | ٣٫٨٦M | ٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 20 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.03% | Avantis | ٢٧٫٣٠K | ٥٢٫٩٦ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.03% | Dimensional | ٣٩٫١١K | ٨٨٫٧٩ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ٥٤٫٨٠K | ١٢٤٫٤ US$K |
|---|
| 23 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.02% | Xtrackers | ٧٫٧٠K | ١٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٤M | ١٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٤M | ١٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٥٫٧٤M | ١٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠٩M | ٧٫٢٩ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٠٩M | ٧٫٢٩ US$M |
|---|
| 29 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٥٦٫١٢K | ٣٥٤٫٣٩ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٢M | ٢٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٢M | ٢٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٢M | ٢٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 33 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٦٣٫٣٤K | ٣٧٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 37 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٩١٫٤٧K | ٢٠٧٫٦٤ US$K |
|---|
| 38 | Touchstone Strategic Income ETFSIO | 1.94% | Touchstone | ٤٤٫٩٥K | ٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 39 | Pictet Emerging Markets Rising Economies ETFRISE | 0.96% | Pictet | ٩٣٫٤٥K | ٢٠٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 40 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.04% | ActivePassive | ٢١٣٫٢٥K | ٤٦٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٢M | ٢٥٫٧٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.