كل صندوق مؤشرات يملك Worldline S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 9.27% | ETFmg | ٢١١٫٨٢K | ٨٫١٨ US$M |
| 2 | Amplify Digital Payments ETFIPAY | 0.26% | Amplify | ٣٣٫٨٧K | ٤١٧٫٧٥ US$K |
| 3 | ETFMG Sit Ultra Short ETF |
| 0.20% |
| ETFmg |
| ٢٠٥٫٣٧K |
| ٦٫٥٨ US$M |
| 4 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.03% | IShares | ٤٫٥٣K | ٥٥٫٨٦ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٩٤٫٥٤K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٧٫٠٩M | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٧٫٠٩M | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 8 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.01% | IShares | ٦٫١٢K | ٧٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 9 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.01% | Xtrackers | ٣٧٦ | ٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.01% | Schwab | ١٠٨٫١١K | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٤M | ١٫٧٧ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٤M | ١٫٧٧ US$M |
|---|
| 13 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.00% | IShares | ٢٫٢١K | ٢٧٫٢٧ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.00% | IShares | ٢٢٫٧٩K | ٢٨٠٫٧٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٤M | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٤M | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٤M | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٥٣٫٣٢K | ٦٥٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٧٥M | ١٠٫٧٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٧٥M | ١٠٫٧٦ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٧٥M | ١٠٫٧٦ US$M |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٧٫١٩K | ٧٠٤٫٦ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٣M | ٦٤١٫٣٧ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٣M | ٦٤١٫٣٧ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٣M | ٦٤١٫٣٧ US$K |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٦ | ٢٠٠٫١٧ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٤٨٫٨٨ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٧٥٫٩٧ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٢٩٩٫٠٧ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٤٢٧٫٠٤ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٢ | ٣٩٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٤٠٧٫٧٩ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٠٩K | ١٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٣٥٥٫٩٦ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٩٧٫٥٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٥٦ | ٤٫٣٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩ | ١٠٨٫٨٥ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٢٢ | ١٫٥٠ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٤K | ١٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 40 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ١٦١٫٦٧K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 41 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ٢٫٦١K | ٣٢٫١٧ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٤M | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٧٥M | ١٠٫٧٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.