كل صندوق مؤشرات يملك Watches of Switzerland Group plc، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Themes European Luxury ETFFINE | 4.12% | Themes | ٥٫٥٩K | ٢٧٫٤٧ US$K |
| 2 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.14% | IShares | ٢٤٫٩٨K | ٢٤١٫٩٨ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.12% |
| Avantis |
| ٢٫٥٩M |
| ٢٣٫٠٩ US$M |
| 4 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.11% | FlexShares | ٧٥٫٥٧K | ٧٣١٫٩١ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.10% | Schwab | ٢٩٨٫٣٦K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.09% | Schwab | ٤٧٥٫١٢K | ٤٫٦١ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.07% | Avantis | ٢٢٫٦٧K | ٢٠١٫٧ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.05% | Vanguard | ٨٣٩٫٥٤K | ٨٫١١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.05% | Vanguard | ٨٣٩٫٥٤K | ٨٫١١ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.04% | Avantis | ١٩٫١٣K | ١٧٠٫٢٦ US$K |
|---|
| 11 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٣٫٥٨K | ١٣١٫٥٣ US$K |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.02% | IShares | ١٤٧٫٠٨K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٥٣٢٫٢٧K | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٥٣٢٫٢٧K | ٥٫١٤ US$M |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢٨٣٫٠٨K | ٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 16 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٢٨١ | ٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٣٢٫١٨K | ٤٫١٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٢١٫٠٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٢١٫٠٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٢١٫٠٨ US$M |
|---|
| 21 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٨٦٫٥١K | ٧٦٩٫٩١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٤M | ٣١٫٣٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٤M | ٣١٫٣٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٤M | ٣١٫٣٢ US$M |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٨٣٤٫٠٥ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦٤ | ٦٢٠٫٣٥ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٣١٦٫٥٤ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢٩ | ١٫٢٥ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٨٤ | ١٫٧٨ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٧١ | ١٫٦٦ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٧٥ | ١٫٧٠ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٥٦٫٦٧K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٦٫٦٧K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٦٫٦٧K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 35 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٫٧٦K | ٥٥٫٧٧ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥٣ | ١٫٤٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨٥ | ٨٢٢٫٩٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٨٨K | ١٨٫٢٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٤٥٣٫٥٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٤٦ | ٦٫٢٦ US$K |
|---|
| 41 | Tweedy, Browne International Insider + Value ETFICPY | 1.10% | Tweedy, Browne Co. | ٧٦٫٩٩K | ٧٤٥٫٨ US$K |
|---|
| 42 | Tweedy, Browne Insider + Value ETFCOPY | 0.77% | Tweedy, Browne Co. | ٢٧٠٫٦٨K | ٢٫٦٢ US$M |
|---|
| 43 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.06% | IShares | ٨٧٤٫٣K | ٨٫٤٧ US$M |
|---|
| 44 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.06% | IShares | ١٤٫١١K | ١٣٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫١٨M | ٢١٫٠٨ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٤M | ٣١٫٣٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.