كل صندوق مؤشرات يملك Zedge, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٠٨K | ٦٩٫١٥ US$K |
| 2 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١١٠٫١٧K | ٣٢٧٫٢١ US$K |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ١١٠٫١٧K |
| ٣٢٧٫٢١ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١١٠٫١٧K | ٣٢٧٫٢١ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١١٠٫١٧K | ٣٢٧٫٢١ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٤K | ٣٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٥٫٧٩K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٤٥٫٧٩K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٤٫٤٠K | ١٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٢ | ٣٩٫٣٦ US$ |
|---|
| 11 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٦٨ | ٢٢٣٫٠٤ US$ |
|---|
| 12 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ٣٥٫٣٩K | ١١٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 13 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٢٤٫٨٦K | ٧٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٥٫٧٩K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٥٫٧٩K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 15 صندوق.