كل صندوق مؤشرات يملك Equinox Gold Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ | 6.18% | VanEck | ٤٥٫٥٣M | ٤٤٢٫٠٧ US$M |
| 2 | Nicholas Gold Income ETFGLDN | 2.74% | Nicholasx | ٧٫٠٩K | ٦٨٫٩٦ US$K |
| 3 | American Beacon GLG Natural Resources ETF |
| 2.65% |
| American Beacon |
| ٢٫١٩M |
| ٢١٫٣٣ US$M |
| 4 | First Trust Small Cap BuyWrite Income ETFFTKI | 1.31% | First Trust | ٠ | ٣٢٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 5 | VanEck Gold Miners ETFGDX | 1.24% | VanEck | ٢٩٫٥٣M | ٢٨٦٫٧١ US$M |
|---|
| 6 | Global X - Gold Miners ETFAUAU | 0.93% | Global X | ٤٫٩٩K | ٤٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 7 | Infrastructure Capital Small Cap Income ETFSCAP | 0.61% | InfraCap | ١٢٫٩٥K | ١٢٦٫٠٢ US$K |
|---|
| 8 | Leuthold Select Industries ETFLST | 0.39% | Leuthold | ٤٨٫١٢K | ٤٦٨٫٢١ US$K |
|---|
| 9 | GTSVXGTSVX | 0.36% | — | ٤٥٩٫٢٨K | ٦٫٢٢M غير متاح |
|---|
| 10 | ESMAXESMAX | 0.32% | — | ٤١٫٦٢K | ٥٦٣٫٤٨K غير متاح |
|---|
| 11 | OGMIXOGMIX | 0.32% | — | ٩٤٢٫٠٩K | ١٢٫٧٦M غير متاح |
|---|
| 12 | OGMYXOGMYX | 0.32% | — | ٩٤٢٫٠٩K | ١٢٫٧٦M غير متاح |
|---|
| 13 | VanEck Natural Resources ETFHAP | 0.20% | VanEck | ٦٢٫١١K | ٦٠٣٫١ US$K |
|---|
| 14 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN | 0.09% | Invesco | ٣٣٫٠٣K | ٣٢١٫٢١ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.05% | Dimensional | ١٫٠١M | ٩٫٧٩ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.04% | Dimensional | ٤٧٫٥٢K | ٤٦١٫٣٨ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ٣٦١٫٦٦K | ٣٫٥١ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٤٫٦٥K | ٤٥٫١٧ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٣٨١٫٩٧K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 20 | First Trust Long/Short Equity ETFFTLS | 0.00% | First Trust | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.