كل صندوق مؤشرات يملك JinkoSolar Holding Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares - S&P Kensho Cleantech ETFCTEX | 2.55% | ProShares | ١٠٫٢٠K | ١٦٢٫٢٢ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETFCNRG | 2.40% | SPDR | ٣٦٥٫٩٤K | ٥٫٦٨ US$M |
| 3 | Invesco Solar ETF |
| 1.20% |
| Invesco |
| ١٫٢٨M |
| ٢٠٫٣٧ US$M |
| 4 | Invesco WilderHill Clean Energy ETFPBW | 0.82% | Invesco | ٢٥٠٫٣٨K | ٣٫٩٨ US$M |
|---|
| 5 | First Trust Chindia ETFFNI | 0.76% | First Trust | ٩٫٦٦K | ٥٦٦٫١٩ US$K |
|---|
| 6 | Global X - CleanTech ETFCTEC | 0.67% | Global X | ١١٫٦١K | ١٨٤٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | Invesco Global Clean Energy ETFPBD | 0.65% | Invesco | ٨٣٫٣٢K | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 8 | KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETFKGRN | 0.63% | KraneShares | ٢٠٫٩٤K | ٣٣٣٫١٢ US$K |
|---|
| 9 | AAM Transformers ETFTRFM | 0.44% | AAM | ١٦٤ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 10 | Invesco Golden Dragon China ETFPGJ | 0.43% | Invesco | ٢٣٫٤٢K | ٣٧٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 11 | iShares Global Clean Energy ETFICLN | 0.40% | IShares | ٦٨١٫٠٤K | ١١٫٠٩ US$M |
|---|
| 12 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.30% | IShares | ١٢٫٢٠K | ١٩٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.17% | SPDR | ٢٨٨٫٥٣K | ٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 14 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 0.07% | Schwab | ٣٩٤٫٤١K | ٦٫٤٣ US$M |
|---|
| 15 | Invesco MSCI Sustainable Future ETFERTH | 0.07% | Invesco | ٥٫٧٦K | ٩١٫٥٨ US$K |
|---|
| 16 | Invesco RAFI Emerging Markets ETFPXH | 0.06% | Invesco | ٧٥٫٠٥K | ١٫١٩ US$M |
|---|
| 17 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.05% | Avantis | ٢٫٦٠K | ٦١٫٦٢ US$K |
|---|
| 18 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.04% | SPDR | ١٧٫٤٧K | ٢٨٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.03% | IShares | ٦٫١٠K | ٩٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 20 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.02% | SPDR | ٥٫٧٦K | ٩٠٫١٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ١١٥٫٩٩K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١١٥٫٩٩K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٧٫٠٧K | ٢٧٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٨ | ٢٨٢٫٥١ US$ |
|---|
| 25 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٤٨٫٦٤K | ٧٩١٫٨٦ US$K |
|---|
| 26 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٦٥٫٣٩K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٨٥K | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٨٥K | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٨٥K | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٧٫١٦K | ٤٤٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 31 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.00% | SPDR | ١٫٢٠K | ١٨٫٨٨ US$K |
|---|
| 32 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٠٫١١K | ٤٩٠٫٢١ US$K |
|---|
| 33 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٣٫٦٤K | ٥٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 34 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٣٢٤K | ٥٫٢٧ US$M |
|---|
| 35 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٥٨ | ٩١٦٫٢٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٩ | ١٣٥٫٤٨ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٤٫٠٢K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٤٫١K | ١٠٫٣٥ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٤٫١K | ١٠٫٣٥ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٤٤٫١K | ١٠٫٣٥ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٤٥K | ٥٠٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٤٥K | ٥٠٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٤٥K | ٥٠٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٣ | ٢١٦٫٣ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧ | ١٠٦٫٢٢ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٥٤٫٢٠ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٨ | ٢٧٩٫٩٥ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥ | ٢٤٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥١٢ | ٨٫١٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٦٩ | ٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ٧٨٫٧٢ US$ |
|---|
| 52 | AXS Green Alpha ETFNXTE | 1.17% | AXS Investments | ٤١٫٣٤K | ٦٥٧٫٧٤ US$K |
|---|
| 53 | Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCCSO | 0.14% | Carbon Collective | ٢٫٠٥K | ٤٨٫٠٦ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٤٤٫١K | ١٠٫٣٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.