كل صندوق مؤشرات يملك Tower Semiconductor Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify BlueStar Israel Technology ETFITEQ | 6.88% | Amplify | ٣١٫٥٥K | ٨٫٠٦ US$M |
| 2 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 4.41% | ETFmg | ١٠٤٫٥٨K | ٣٫٨٩ US$M |
| 3 | VanEck Israel ETF |
| 4.40% |
| VanEck |
| ٢٦٫٠٤K |
| ٦٫٥١ US$M |
| 4 | ProShares - S&P Kensho Smart Factories ETFMAKX | 3.57% | ProShares | ٧٤٢ | ١٨٩٫٦٥ US$K |
|---|
| 5 | GTSVXGTSVX | 2.59% | — | ١٧٦٫٥٩K | ٤٥٫٠٧M غير متاح |
|---|
| 6 | Invesco Semiconductors ETFPSI | 2.20% | Invesco | ٢٥٣٫٢٧K | ٦٤٫٧٣ US$M |
|---|
| 7 | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFQQQJ | 1.43% | Invesco | ٦٣٫٠٦K | ١٦٫١٢ US$M |
|---|
| 8 | Global Beta Rising Stars ETFGBGR | 1.33% | — | ٢٣٥ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 9 | Defiance Quantum ETFQTUM | 1.20% | Defiance | ٢٨٤٫٨١K | ٧٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 10 | Virtus Silvant Small/Mid Growth ETFSSMG | 1.03% | Virtus | ١٤٠ | ٣٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 11 | JPMorgan International Growth ETFJIG | 0.90% | J.P. Morgan | ١٧٫٤٦K | ٤٫٣٦ US$M |
|---|
| 12 | Invesco S&P International Developed Momentum ETFIDMO | 0.58% | Invesco | ٨٠٫٢٠K | ٢٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 13 | Strive U.S. Semiconductor ETFSHOC | 0.52% | Strive | ٤٫٥١K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 14 | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETFMMSC | 0.41% | First Trust | ٨٥٣ | ٢١٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.41% | Vanguard | ٤٥٨٫٧٨K | ٨٠٫٥١ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.40% | Vanguard | ٣٣٫٧٢K | ٥٫٩٢ US$M |
|---|
| 17 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFPDN | 0.37% | Invesco | ٥٫٢٤K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 18 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.29% | Schwab | ٣٤٫٨٠K | ٨٫٦٩ US$M |
|---|
| 19 | Invesco Next Gen Connectivity ETFKNCT | 0.28% | Invesco | ١٫٩٣K | ٤٧٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 20 | Invesco Dynamic Networking ETFPXQ | 0.28% | Invesco | ١٫٩٣K | ٤٧٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 21 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.27% | SPDR | ٢٩٫٨٨K | ٧٫٤٧ US$M |
|---|
| 22 | State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFEFAX | 0.13% | SPDR | ٢٫٧٤K | ٦٤٥٫٦٨ US$K |
|---|
| 23 | Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETFEFAA | 0.10% | Invesco | ٢٫٠٥K | ٥٠٤٫٠٣ US$K |
|---|
| 24 | Global X - NYSE 100 ETFNYSX | 0.10% | Global X | ١١٢ | ٢٨٫٦٣ US$K |
|---|
| 25 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.10% | Schwab | ٢٥١٫٨٣K | ٦٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 26 | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETFFTQI | 0.10% | First Trust | ٠ | ٨٩٧٫١٢ US$K |
|---|
| 27 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.09% | ETFmg | ١٠٤٫٥٨K | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 28 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.08% | SPDR | ١٢٤٫٠١K | ٣١٫٢٣ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.06% | SPDR | ٦٫٩٤K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 30 | Invesco Global Equity Net Zero ETFIQSZ | 0.06% | Invesco | ٤١٣ | ١٠١٫٥٩ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.05% | Dimensional | ٢٥٫٧٤K | ٦٫٤٣ US$M |
|---|
| 32 | T. Rowe Price U.S. Equity Research ETFTSPA | 0.04% | T. Rowe | ٥٫٧٠K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 33 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.04% | Dimensional | ٢٣٫٣٤K | ٥٫٨٣ US$M |
|---|
| 34 | State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETFQWLD | 0.03% | SPDR | ١٨٢ | ٤٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 35 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFQEFA | 0.02% | SPDR | ٩٥٢ | ٢٢٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 36 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETFDMRI | 0.02% | — | ١٫١١K | ٦٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 37 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.02% | SPDR | ١٫٢٤K | ٣١٣٫٠١ US$K |
|---|
| 38 | First Trust Long/Short Equity ETFFTLS | 0.00% | First Trust | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 39 | Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETFJHAI | 0.51% | Janus Henderson | ٥١٩ | ١٣٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.41% | Vanguard | ٤٥٨٫٧٨K | ٨٠٫٥١ US$M |
|---|
| 41 | Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETFRWIN | 0.23% | Rayliant | ١٧ | ٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 42 | Cambria Global EW 2 ETFGEQ | 0.05% | Cambria Funds | ٤٠٠ | ١٠٢٫٢٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 42 صندوق.