Every ETF that holds SK hynix Inc., ranked by how large the position is as a share of the fund. A high weight means the ETF's performance is closely tied to this stock. The issuer, weight, shares held, and position value are shown for each fund.
| ui.rank | ETF | Weight | Issuer | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE South Korea ETFFLKR | 34.89% | Franklin Templeton | 212.74K | $363.87M |
| 2 | iShares MSCI South Korea ETFEWY | 27.14% | IShares | 3.80M | $6.46B |
| 3 | First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF |
| 19.01% |
| First Trust |
| 13.05K |
| $24.91M |
| 4 | Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETFIGTR | 17.61% | Innovator | 6.02K | $10.24M |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 14.78% | Dimensional | 37.18K | $64.77M |
|---|
| 6 | Strive Emerging Markets Ex-China ETFSTXE | 13.00% | Strive | 9.21K | $15.66M |
|---|
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETFEMCS | 10.47% | Xtrackers | 61.05K | $106.33M |
|---|
| 8 | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETFECON | 10.25% | Columbia Threadneedle | 19.74K | $37.48M |
|---|
| 9 | Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFEMEQ | 10.08% | Macquarie | 39.26K | $66.78M |
|---|
| 10 | AEFAEF | 10.01% | — | 0 | 43.89M n/a |
|---|
| 11 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 9.66% | IShares | 1.41M | $2.45B |
|---|
| 12 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 9.33% | IShares | 384.58K | $676.15M |
|---|
| 13 | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFAIS | 9.08% | VistaShares | 49.98K | $85.02M |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 8.97% | Dimensional | 17.15K | $29.87M |
|---|
| 15 | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFXAIX | 8.96% | Xtrackers | 8.63K | $15.03M |
|---|
| 16 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 8.83% | Franklin Templeton | 3.08K | $5.27M |
|---|
| 17 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 8.55% | IShares | 193.96K | $329.95M |
|---|
| 18 | Wahed Dow Jones Islamic World ETFUMMA | 8.42% | Wahed | 14.74K | $25.68M |
|---|
| 19 | First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETFEMDM | 8.38% | First Trust | 1.50K | $3.10M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 8.31% | Dimensional | 94.04K | $163.8M |
|---|
| 21 | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI | 8.29% | IShares | 733.32K | $1.25B |
|---|
| 22 | Global X - Artificial Intelligence & Technology ETFAIQ | 8.20% | Global X | 492.56K | $837.91M |
|---|
| 23 | iShares ESG Aware MSCI EM ETFESGE | 8.08% | IShares | 312.58K | $544.47M |
|---|
| 24 | Virtus Emerging Markets Dividend ETFVEM | 7.97% | Virtus | 315 | $535.86K |
|---|
| 25 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 7.79% | Franklin Templeton | 2.33K | $3.99M |
|---|
| 26 | iShares Technology Opportunities Active ETFTEK | 7.75% | IShares | 1.95K | $3.32M |
|---|
| 27 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 7.69% | Xtrackers | 4.57K | $7.95M |
|---|
| 28 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 7.48% | IShares | 1.40K | $2.43M |
|---|
| 29 | Capital Group New Geography Equity ETFCGNG | 7.48% | Capital Group | 111.3K | $193.87M |
|---|
| 30 | Xtrackers Semiconductor Select Equity ETFCHPS | 7.31% | Xtrackers | 5.08K | $8.84M |
|---|
| 31 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 7.23% | Avantis | 22.10K | $26.77M |
|---|
| 32 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 7.19% | Avantis | 11.58K | $14.03M |
|---|
| 33 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 7.17% | IShares | 6.45K | $11.23M |
|---|
| 34 | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETFKEMX | 6.97% | KraneShares | 5.42K | $9.22M |
|---|
| 35 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 6.90% | IShares | 6.20M | $10.80B |
|---|
| 36 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 6.63% | Goldman | 63.65K | $110.87M |
|---|
| 37 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 6.51% | Vanguard | 584.09K | $909.44M |
|---|
| 38 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 6.51% | Vanguard | 584.09K | $909.44M |
|---|
| 39 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 6.51% | Dimensional | 356.55K | $621.05M |
|---|
| 40 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 6.49% | Avantis | 1.31M | $1.58B |
|---|
| 41 | First Trust WCM Developing World Equity ETFWCME | 6.27% | First Trust | 2.82K | $2.32M |
|---|
| 42 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 6.04% | FlexShares | 12.84K | $21.84M |
|---|
| 43 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 6.04% | Dimensional | 315.24K | $549.1M |
|---|
| 44 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 5.99% | Xtrackers | 1.93K | $3.37M |
|---|
| 45 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 5.85% | Dimensional | 20.35K | $35.45M |
|---|
| 46 | Putnam Emerging Markets Ex-China ETFPEMX | 5.76% | Franklin Templeton | 1.14K | $1.95M |
|---|
| 47 | Capital Group Global Growth Equity ETFCGGO | 5.65% | Capital Group | 378.97K | $660.1M |
|---|
| 48 | WisdomTree Emerging Markets Multifactor FundEMMF | 5.55% | WisdomTree | 7.50K | $9.91M |
|---|
| 49 | Global X - AI Semiconductor & Quantum ETFCHPX | 5.49% | Global X | 8.28K | $14.08M |
|---|
| 50 | iShares Asia 50 ETFAIA | 5.46% | IShares | 158.65K | $276.33M |
|---|
| 51 | Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETFDTCR | 5.40% | Global X | 81.79K | $139.14M |
|---|
| 52 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 5.27% | WisdomTree | 86.23K | $113.94M |
|---|
| 53 | Roundhill Investments - Generative AI & Technology ETFCHAT | 5.25% | Roundhill Investments | 63.84K | $108.61M |
|---|
| 54 | Macquarie Focused International Core ETFEXUS | 5.24% | Macquarie | 2.89K | $4.92M |
|---|
| 55 | Matthews Asia Innovators Active ETF MINVMINV | 4.89% | Matthews Asia | 5.14K | $8.74M |
|---|
| 56 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 4.60% | Columbia Threadneedle | 55.01K | $93.58M |
|---|
| 57 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 4.54% | IShares | 22.80K | $39.70M |
|---|
| 58 | Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEMMEM | 4.49% | Matthews Asia | 1.45K | $2.47M |
|---|
| 59 | SP Funds S&P World (ex-US) ETFSPWO | 4.40% | SP Funds | 5.09K | $8.66M |
|---|
| 60 | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundQLVE | 4.32% | FlexShares | 430 | $731.49K |
|---|
| 61 | Global X - Emerging Markets Great Consumer ETFEMC | 4.15% | Global X | 1.59K | $2.70M |
|---|
| 62 | Amplify Bloomberg AI Value Chain ETFAIVC | 4.14% | Amplify | 3.01K | $5.11M |
|---|
| 63 | Global X - Emerging Markets ex-China ETFEMM | 4.14% | Global X | 1.46K | $2.48M |
|---|
| 64 | KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETFKEMQ | 3.92% | KraneShares | 880 | $1.50M |
|---|
| 65 | iShares International Dividend Active ETFBIDD | 3.89% | IShares | 9.37K | $15.94M |
|---|
| 66 | American Century Emerging Markets Investor ClassTWMIX | 3.81% | American Century | 115.71K | $60.97M |
|---|
| 67 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 3.68% | NY Life Investments | 40.98K | $70.09M |
|---|
| 68 | Capital Group International Focus Equity ETFCGXU | 3.63% | Capital Group | 129.32K | $225.25M |
|---|
| 69 | iShares Future AI & Tech ETFARTY | 3.62% | IShares | 80.82K | $137.48M |
|---|
| 70 | Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETFPATN | 3.51% | Pacer | 1.81K | $930.09K |
|---|
| 71 | Capital Group Global Equity ETFCGGE | 3.49% | Capital Group | 56.33K | $98.12M |
|---|
| 72 | iShares Global Tech ETFIXN | 3.34% | IShares | 179.74K | $305.76M |
|---|
| 73 | First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundFPA | 3.28% | First Trust | 2.58K | $4.22M |
|---|
| 74 | Schwab International Equity ETFSCHF | 3.26% | Schwab | 1.24M | $2.15B |
|---|
| 75 | Bancreek International Large Cap ETFBCIL | 3.25% | Bancreek | 1.77K | $3.01M |
|---|
| 76 | Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETFSROI | 2.99% | Calamos | 315 | $548.67K |
|---|
| 77 | Capital Group International Core Equity ETFCGIC | 2.63% | Capital Group | 31.45K | $54.78M |
|---|
| 78 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 2.60% | IShares | 113.92K | £198.42M |
|---|
| 79 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 2.59% | Goldman | 9.23K | $16.07M |
|---|
| 80 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 2.57% | Vanguard | 5.28M | $8.23B |
|---|
| 81 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 2.57% | Vanguard | 5.28M | $8.23B |
|---|
| 82 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 2.57% | Vanguard | 5.28M | $8.23B |
|---|
| 83 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 2.56% | IShares | 171.97K | $292.54M |
|---|
| 84 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 2.54% | Xtrackers | 3.95K | $6.88M |
|---|
| 85 | Capital Group International Equity ETFCGIE | 2.45% | Capital Group | 32.32K | $56.29M |
|---|
| 86 | KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETFAGIX | 2.44% | KraneShares | 11.38K | $19.37M |
|---|
| 87 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 2.27% | IShares | 751.79K | $1.31B |
|---|
| 88 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 2.20% | Hartford | 1.38K | $2.40M |
|---|
| 89 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 2.05% | Vanguard | 1.26M | $1.96B |
|---|
| 90 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 2.05% | Vanguard | 1.26M | $1.96B |
|---|
| 91 | Capital Group Growth ETFCGGR | 2.04% | Capital Group | 283.29K | $493.44M |
|---|
| 92 | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth FundDGRE | 1.99% | WisdomTree | 2.20K | $2.91M |
|---|
| 93 | FlexShares International Quality Dividend Index FundIQDF | 1.93% | FlexShares | 12.87K | $21.89M |
|---|
| 94 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 1.87% | Vanguard | 7.94M | $12.37B |
|---|
| 95 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 1.87% | Vanguard | 7.94M | $12.37B |
|---|
| 96 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 1.87% | Vanguard | 7.94M | $12.37B |
|---|
| 97 | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundIQDY | 1.55% | FlexShares | 1.01K | $1.72M |
|---|
| 98 | Vanguard Emerging Markets Select Stock FundVMMSX | 1.48% | Vanguard | 29.70K | $16.85M |
|---|
| 99 | Vanguard International Core Stock Fund Investor SharesVWICX | 1.33% | Vanguard | 187.82K | $106.56M |
|---|
| 100 | First Trust Australia AlphaDEX FundFAUS | 1.29% | First Trust | 9.07K | $16.69M |
|---|
Showing the top 100 ETFs.