Every ETF that holds Catcher Technology Co., Ltd., ranked by how large the position is as a share of the fund. A high weight means the ETF's performance is closely tied to this stock. The issuer, weight, shares held, and position value are shown for each fund.
| ui.rank | ETF | Weight | Issuer | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFADIV | 2.08% | SmartETFs | 194.9K | $1.14M |
| 2 | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETFUEVM | 0.51% | Victory Capital | 205K | $1.23M |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.27% |
| Avantis |
| 52.00K |
| $310.99K |
| 4 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.18% | Franklin Templeton | 4.52K | $32.56K |
|---|
| 5 | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETFECOW | 0.18% | Pacer | 64.89K | $382.02K |
|---|
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.16% | IShares | 100K | $598.33K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Taiwan ETFFLTW | 0.13% | Franklin Templeton | 660.31K | $3.95M |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.11% | Avantis | 4.78M | $28.58M |
|---|
| 9 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.09% | SPDR | 65.54K | $392.14K |
|---|
| 10 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.08% | SPDR | 2.46M | $14.70M |
|---|
| 11 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.07% | Columbia Threadneedle | 228.04K | $1.36M |
|---|
| 12 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.06% | SPDR | 1.00K | $5.98K |
|---|
| 13 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.05% | Avantis | 34.00K | $203.34K |
|---|
| 14 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 0.04% | Schwab | 667K | $3.94M |
|---|
| 15 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.04% | Avantis | 14.00K | $83.73K |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.03% | Vanguard | 6.56M | $42.59M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.03% | Vanguard | 6.56M | $42.59M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.03% | Vanguard | 6.56M | $42.59M |
|---|
| 19 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.02% | Schwab | 515.22K | $3.01M |
|---|
| 20 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.02% | Franklin Templeton | 1.89K | $11.31K |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.02% | IShares | 5.09M | $30.42M |
|---|
| 22 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.02% | Vanguard | 580.67K | $3.77M |
|---|
| 23 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.02% | Vanguard | 580.67K | $3.77M |
|---|
| 24 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | 1.42K | $8.35K |
|---|
| 25 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | 13.85K | $81.51K |
|---|
| 26 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | 7.42K | $43.67K |
|---|
| 27 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.01% | SPDR | 43.00K | $257.27K |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | 1.14M | $7.39M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | 1.14M | $7.39M |
|---|
| 30 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | 674K | $4.03M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | 7.02M | $45.60M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | 7.02M | $45.60M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | 7.02M | $45.60M |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | 394.31K | $2.56M |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | 394.31K | $2.56M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | 394.31K | $2.56M |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | 146 | $871.91 |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | 104 | $619.69 |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | 55 | $331.26 |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | 213 | $1.28K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | 300 | $1.79K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | 280 | $1.67K |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | 9.16K | $54.79K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | 286 | $1.71K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | 255 | $1.53K |
|---|
| 46 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | 7.96K | $47.59K |
|---|
| 47 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | 69.01K | $463.81K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | 140 | $834.36 |
|---|
| 49 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | 64.89K | $382.02K |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | 2.60K | $15.57K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | 79 | $471.54 |
|---|
| 52 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | 898 | $5.37K |
|---|
| 53 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | 45.42K | $303.91K |
|---|
| 54 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.04% | Vanguard | 14.48K | $94.06K |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | 7.02M | $45.60M |
|---|
Showing the top 55 ETFs.