Every ETF that holds TechnipFMC plc, ranked by how large the position is as a share of the fund. A high weight means the ETF's performance is closely tied to this stock. The issuer, weight, shares held, and position value are shown for each fund.
| ui.rank | ETF | Weight | Issuer | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Oil Services ETFOIH | 6.70% | VanEck | 2.07M | $133.46M |
| 2 | Invesco Oil & Gas Services ETFPXJ | 5.29% | Invesco | 95.15K | $6.21M |
| 3 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF |
| 4.68% |
| IShares |
| 270.94K |
| $17.67M |
| 4 | Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFRSPG | 4.49% | Invesco | 367.06K | $23.94M |
|---|
| 5 | Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFRYE | 4.49% | Invesco | 367.06K | $23.94M |
|---|
| 6 | Invesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ | 3.86% | Invesco | 3.18M | $207.26M |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFXES | 3.72% | SPDR | 279.55K | $18.42M |
|---|
| 8 | Invesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO | 3.09% | Invesco | 3.68M | $239.83M |
|---|
| 9 | Pacer US Cash Cows Growth ETFBUL | 2.65% | Pacer | 63.60K | $3.32M |
|---|
| 10 | Virtus Silvant Small/Mid Growth ETFSSMG | 2.50% | Virtus | 1.33K | $86.76K |
|---|
| 11 | Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ)LSEQ | 2.41% | Harbor | 3.45K | $222.51K |
|---|
| 12 | VanEck Robotics ETFIBOT | 2.12% | VanEck | 30.78K | $1.98M |
|---|
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETFEWMC | 2.10% | Invesco | 152.23K | $9.93M |
|---|
| 14 | Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFGRPM | 2.10% | Invesco | 152.23K | $9.93M |
|---|
| 15 | State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFROKT | 2.02% | SPDR | 76.09K | $4.90M |
|---|
| 16 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFRFG | 1.96% | Invesco | 108.27K | $7.06M |
|---|
| 17 | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFGRIN | 1.94% | Victory Capital | 85.12K | $5.49M |
|---|
| 18 | GTSVXGTSVX | 1.69% | — | 429.08K | 29.36M n/a |
|---|
| 19 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIVOG | 1.51% | Vanguard | 405.58K | $27.75M |
|---|
| 20 | FT Energy Income Partners Strategy ETFEIPX | 1.46% | First Trust | 114.3K | $7.67M |
|---|
| 21 | CORE16 Best of Breed Premier Index ETFBOBP | 1.45% | CORE16 | 147 | $9.59K |
|---|
| 22 | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETFMDYG | 1.40% | SPDR | 617.49K | $40.05M |
|---|
| 23 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK | 1.39% | IShares | 2.38M | $153.62M |
|---|
| 24 | Even Herd Long Short ETFEHLS | 1.38% | Even Herd | 12.75K | $821.61K |
|---|
| 25 | iShares U.S. Energy ETFIYE | 1.25% | IShares | 295.4K | $19.27M |
|---|
| 26 | SPDR EURO STOXX Small Cap ETFSMEZ | 1.23% | SPDR | 16.87K | $193.42K |
|---|
| 27 | Vanguard Energy ETFVDE | 1.22% | Vanguard | 2.09M | $142.84M |
|---|
| 28 | Vanguard Energy Index Fund Admiral SharesVENAX | 1.22% | Vanguard | 2.09M | $142.84M |
|---|
| 29 | Fidelity MSCI Energy Index ETFFENY | 1.19% | Fidelity | 325.5K | $20.97M |
|---|
| 30 | Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETFSMOX | 1.13% | Horizon Funds | 12.75K | $831.68K |
|---|
| 31 | Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETFMIDE | 1.04% | Xtrackers | 551 | $35.51K |
|---|
| 32 | T. Rowe Price Global Equity ETFTGLB | 1.03% | T. Rowe | 3.61K | $232.82K |
|---|
| 33 | Astoria Real Assets ETFPPI | 1.03% | AXS Investments | 24.31K | $1.59M |
|---|
| 34 | Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAVMV | 1.02% | Avantis | 82.69K | $6.07M |
|---|
| 35 | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETFFTLB | 0.98% | First Trust | 17.03K | $132.31K |
|---|
| 36 | The Free Markets ETFFMKT | 0.97% | Free Market | 1.92K | $125.44K |
|---|
| 37 | First Trust Active Factor Mid Cap ETFAFMC | 0.96% | First Trust | 30.76K | $1.67M |
|---|
| 38 | OPGIXOPGIX | 0.94% | — | 315.01K | 21.55M n/a |
|---|
| 39 | First Trust Energy AlphaDEX FundFXN | 0.87% | First Trust | 155.71K | $3.60M |
|---|
| 40 | T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL | 0.86% | T. Rowe | 354.81K | $22.86M |
|---|
| 41 | Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETFDSTL | 0.85% | Distillate | 278.13K | $18.14M |
|---|
| 42 | AdvisorShares Insider Advantage ETFSURE | 0.82% | AdvisorShares | 7.05K | $454.37K |
|---|
| 43 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETFIVOO | 0.79% | Vanguard | 645.49K | $44.16M |
|---|
| 44 | Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFQVMM | 0.78% | Invesco | 52.01K | $3.39M |
|---|
| 45 | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFMCDS | 0.76% | J.P. Morgan | 957 | $61.67K |
|---|
| 46 | FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index FundQLVD | 0.76% | FlexShares | 6.21K | $404.95K |
|---|
| 47 | Vanguard Small-Cap Growth ETFVBK | 0.76% | Vanguard | 5.18M | $354.48M |
|---|
| 48 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral SharesVSGAX | 0.76% | Vanguard | 5.18M | $354.48M |
|---|
| 49 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional SharesVSGIX | 0.76% | Vanguard | 5.18M | $354.48M |
|---|
| 50 | VictoryShares International Free Cash Flow ETFIFLO | 0.75% | Victory Capital | 21.17K | $1.36M |
|---|
| 51 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.72% | Avantis | 1.03K | $75.32K |
|---|
| 52 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD | 0.71% | SPDR | 2.02M | $130.14M |
|---|
| 53 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH | 0.71% | IShares | 13.65M | $879.63M |
|---|
| 54 | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY | 0.71% | SPDR | 3.00M | $193.07M |
|---|
| 55 | American Century Focused Dynamic Growth ETFFDG | 0.62% | American Century | 29.61K | $2.05M |
|---|
| 56 | Fidelity Enhanced Mid Cap ETFFMDE | 0.61% | Fidelity | 696.37K | $44.87M |
|---|
| 57 | Avantis U.S. Large Cap Value ETFAVLV | 0.60% | Avantis | 981.21K | $72.03M |
|---|
| 58 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFJMEE | 0.56% | J.P. Morgan | 247.01K | $15.92M |
|---|
| 59 | ProShares - Ultra MidCap400MVV | 0.54% | ProShares | 13.69K | $893.26K |
|---|
| 60 | Direxion Daily US Infrastructure Bull 2X SharesDOZR | 0.53% | Direxion | 2.32K | $32.45K |
|---|
| 61 | State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFNANR | 0.51% | SPDR | 57.12K | $3.53M |
|---|
| 62 | BBMCBBMC | 0.51% | — | 167.6K | 10.80M n/a |
|---|
| 63 | First Trust BuyWrite Income ETFFTHI | 0.50% | First Trust | 173K | $11.74M |
|---|
| 64 | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETFMMSC | 0.50% | First Trust | 5.89K | $264.2K |
|---|
| 65 | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAVMC | 0.48% | Avantis | 25.20K | $1.85M |
|---|
| 66 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFSCHM | 0.46% | Schwab | 1.08M | $70.15M |
|---|
| 67 | iShares Texas Equity ETFTEXN | 0.44% | IShares | 1.14K | $73.53K |
|---|
| 68 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.43% | Pacer | 3.28M | $170.84M |
|---|
| 69 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.43% | Pacer | 3.28M | $170.84M |
|---|
| 70 | State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFONEO | 0.43% | SPDR | 1.92K | $150.07K |
|---|
| 71 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.42% | Pacer | 7.13M | $201.38M |
|---|
| 72 | Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFSMD | 0.41% | Fidelity | 163.99K | $10.57M |
|---|
| 73 | Avantis U.S. Quality ETFAVUQ | 0.41% | Avantis | 13.76K | $1.01M |
|---|
| 74 | ProShares - UltraPro MidCap 400UMDD | 0.39% | ProShares | 2.03K | $132.68K |
|---|
| 75 | iShares U.S. Equity Factor ETFLRGF | 0.38% | IShares | 201.76K | $13.16M |
|---|
| 76 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFRWK | 0.38% | Invesco | 79.81K | $5.20M |
|---|
| 77 | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFJPME | 0.37% | J.P. Morgan | 25.97K | $1.67M |
|---|
| 78 | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETFJPUS | 0.36% | J.P. Morgan | 25.69K | $1.66M |
|---|
| 79 | iShares ESG Optimized MSCI USA ETFSUSA | 0.35% | IShares | 217.5K | $14.19M |
|---|
| 80 | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETFFELG | 0.35% | Fidelity | 292.06K | $18.82M |
|---|
| 81 | NAESXNAESX | 0.34% | — | 9.21M | 629.82M n/a |
|---|
| 82 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.34% | Vanguard | 9.21M | $629.82M |
|---|
| 83 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.34% | Vanguard | 9.21M | $629.82M |
|---|
| 84 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.34% | Vanguard | 9.21M | $629.82M |
|---|
| 85 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.33% | Vanguard | 4.57M | $312.86M |
|---|
| 86 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.33% | Vanguard | 4.57M | $312.86M |
|---|
| 87 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.33% | Vanguard | 4.57M | $312.86M |
|---|
| 88 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.33% | Vanguard | 4.57M | $312.86M |
|---|
| 89 | Vanguard PRIMECAP Core FundVPCCX | 0.30% | Vanguard | 596.87K | $41.26M |
|---|
| 90 | JPMorgan Active Growth ETFJGRO | 0.30% | J.P. Morgan | 445.34K | $28.70M |
|---|
| 91 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP | 0.28% | IShares | 921.33K | $60.10M |
|---|
| 92 | T. Rowe Price Value ETFTVAL | 0.27% | T. Rowe | 39.32K | $2.53M |
|---|
| 93 | American Century Quality Diversified International ETFQINT | 0.25% | American Century | 26.15K | $1.69M |
|---|
| 94 | Xtrackers Russell US Multifactor ETFDEUS | 0.23% | Xtrackers | 10.46K | $673.91K |
|---|
| 95 | John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETFJHMM | 0.23% | John Hancock Investments | 230.19K | $10.12M |
|---|
| 96 | JPMorgan U.S. Momentum Factor ETFJMOM | 0.23% | J.P. Morgan | 87.65K | $5.65M |
|---|
| 97 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFIMCG | 0.22% | IShares | 133.3K | $8.70M |
|---|
| 98 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFJKH | 0.22% | IShares | 133.3K | $8.70M |
|---|
| 99 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFEQAL | 0.22% | Invesco | 26.95K | $1.76M |
|---|
| 100 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.22% | Vanguard | 617.55K | $42.69M |
|---|
Showing the top 100 ETFs.