The largest US-traded companies headquartered in United Kingdom, ranked by market capitalization. Market cap, sector, and listing exchange are shown for each company.
| # | Company | Market cap | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arm Holdings plc American Depositary SharesARM | $359.07B | Technology | NASDAQ |
| 2 | HSBC Holdings plcHSBC | $329.27B | Financial Services | NYSE |
| 3 | AstraZeneca PLCAZN | $285.14B | Healthcare | NYSE |
| 4 | Linde plcLIN | $246.82B | Basic Materials | NASDAQ |
|---|
| 5 | Shell plcSHEL | $213.48B | Energy | NYSE |
|---|
| 6 | Rio Tinto GroupRIO | $151.6B | Basic Materials | NYSE |
|---|
| 7 | Unilever PLCUL | $131.19B | Consumer Defensive | NYSE |
|---|
| 8 | British American Tobacco p.l.c.BTI | $131.17B | Consumer Defensive | NYSE |
|---|
| 9 | GSK plcGSK | $102.8B | Healthcare | NYSE |
|---|
| 10 | BP p.l.c.BP | $94.80B | Energy | NYSE |
|---|
| 11 | Barclays PLCBCS | $92.00B | Financial Services | NYSE |
|---|
| 12 | Lloyds Banking Group plcLYG | $85.83B | Financial Services | NYSE |
|---|
| 13 | National Grid plcNGG | $79.79B | Utilities | NYSE |
|---|
| 14 | RELX PlcRELX | $55.02B | Industrials | NYSE |
|---|
| 15 | Coca-Cola Europacific Partners PLCCCEP | $47.03B | Consumer Defensive | NASDAQ |
|---|
| 16 | Ferguson plcFERG | $44.45B | Industrials | NYSE |
|---|
| 17 | Diageo plcDEO | $43.75B | Consumer Defensive | NYSE |
|---|
| 18 | Haleon plcHLN | $41.50B | Healthcare | NYSE |
|---|
| 19 | AngloGold Ashanti plcAU | $40.88B | Basic Materials | NYSE |
|---|
| 20 | NatWest Group plcNWG | $35.80B | Financial Services | NYSE |
|---|
| 21 | Prudential plcPUK | $34.59B | Financial Services | NYSE |
|---|
| 22 | Vodafone Group Public Limited CompanyVOD | $29.96B | Communication Services | NASDAQ |
|---|
| 23 | Willis Towers Watson Public Limited CompanyWTW | $25.98B | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 24 | TechnipFMC plcFTI | $25.96B | Energy | NYSE |
|---|
| 25 | nVent Electric plcNVT | $25.87B | Industrials | NYSE |
|---|
| 26 | Roivant Sciences Ltd.ROIV | $25.20B | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 27 | InterContinental Hotels Group PLCIHG | $24.98B | Consumer Cyclical | NYSE |
|---|
| 28 | Rentokil Initial plcRTO | $14.60B | Industrials | NYSE |
|---|
| 29 | CNH Industrial N.V.CNH | $13.54B | Industrials | NYSE |
|---|
| 30 | Pentair plcPNR | $12.34B | Industrials | NYSE |
|---|
| 31 | Wise Group plc Class A Ordinary SharesWSE | $12.32B | Industrials | NASDAQ |
|---|
| 32 | Smith & Nephew plcSNN | $12.14B | Healthcare | NYSE |
|---|
| 33 | Pearson plcPSO | $9.84B | Communication Services | NYSE |
|---|
| 34 | Birkenstock Holding plcBIRK | $8.10B | Consumer Cyclical | NYSE |
|---|
| 35 | Klarna Group plcKLAR | $7.72B | Technology | NYSE |
|---|
| 36 | DPC Holdings Ltd.DPC | $6.70B | Industrials | NYSE |
|---|
| 37 | Centessa Pharmaceuticals plcCNTA | $6.27B | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 38 | Kiniksa Pharmaceuticals International, plcKNSA | $4.73B | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 39 | Marex Group PLCMRX | $4.69B | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 40 | LivaNova PLCLIVN | $4.53B | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 41 | Manchester United plcMANU | $3.97B | Communication Services | NYSE |
|---|
| 42 | Liberty Global plcLBTYB | $3.83B | Communication Services | NASDAQ |
|---|
| 43 | Liberty Global plcLBTYA | $3.70B | Communication Services | NASDAQ |
|---|
| 44 | Liberty Global plcLBTYK | $3.68B | Communication Services | NASDAQ |
|---|
| 45 | WPP plcWPP | $3.51B | Communication Services | NYSE |
|---|
| 46 | Paysafe Equity Warrants Exp 30th March 2026PSFE-WT | $3.39B | Technology | NYSE |
|---|
| 47 | Cushman & Wakefield plcCWK | $3.24B | Real Estate | NYSE |
|---|
| 48 | IHS Holding LimitedIHS | $2.75B | Communication Services | NYSE |
|---|
| 49 | TORM plcTRMD | $2.69B | Energy | NASDAQ |
|---|
| 50 | ReNew Energy Global plcRNWWW | $2.55B | Utilities | NASDAQ |
|---|
| 51 | Seadrill LimitedSDRL | $2.43B | Energy | NYSE |
|---|
| 52 | Guardian Metal Resources PLC Sponsored ADRGMTL | $2.36B | Basic Materials | NYSE |
|---|
| 53 | ReNew Energy Global PlcRNW | $2.25B | Utilities | NASDAQ |
|---|
| 54 | Capri Holdings LimitedCPRI | $2.13B | Consumer Cyclical | NYSE |
|---|
| 55 | Brightstar Lottery PLCBRSL | $2.05B | Consumer Cyclical | NYSE |
|---|
| 56 | Genius Sports LimitedGENI | $1.64B | Communication Services | NYSE |
|---|
| 57 | Immunocore Holdings plcIMCR | $1.61B | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 58 | Nomad Foods LimitedNOMD | $1.57B | Consumer Defensive | NYSE |
|---|
| 59 | Clarivate PlcCLVT | $1.42B | Technology | NYSE |
|---|
| 60 | Global Ship Lease, Inc.GSL | $1.36B | Industrials | NYSE |
|---|
| 61 | Global Ship Lease, Inc.GSL-PB | $1.33B | Industrials | NYSE |
|---|
| 62 | COMPASS Pathways plcCMPS | $1.28B | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 63 | Navigator Holdings Ltd.NVGS | $1.15B | Industrials | NYSE |
|---|
| 64 | Rezolve AI PLCRZLV | $823.68M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 65 | VersaBankVBNK | $763.68M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 66 | VtexVTEX | $739.73M | Technology | NYSE |
|---|
| 67 | Ferroglobe PLCGSM | $614.77M | Basic Materials | NASDAQ |
|---|
| 68 | Gorilla Technology Group Inc.GRRRW | $540.38M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 69 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | $502.06M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 70 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | $499.58M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 71 | Silence Therapeutics plcSLN | $495.96M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 72 | Arqit Quantum Inc.ARQQW | $480.01M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 73 | Autolus Therapeutics plcAUTL | $420.51M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 74 | Paysafe LimitedPSFE | $407.21M | Technology | NYSE |
|---|
| 75 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 UnitsAXINU | $364.78M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 76 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSACW | $353.78M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 77 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1AXIN | $351.21M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 78 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $347.28M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 79 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSACU | $347.24M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 80 | Lifezone Metals LimitedLZM | $337.14M | Basic Materials | NYSE |
|---|
| 81 | KNOT Offshore Partners LPKNOP | $333.24M | Industrials | NYSE |
|---|
| 82 | Bicycle Therapeutics plcBCYC | $292.15M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 83 | WeShop Holdings Limited Class A Ordinary SharesWSHP | $219.56M | Communication Services | NASDAQ |
|---|
| 84 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $186.52M | Industrials | NYSE |
|---|
| 85 | Endava plcDAVA | $168.76M | Technology | NYSE |
|---|
| 86 | VivoPower PLCVIVO | $83.28M | Energy | NASDAQ |
|---|
| 87 | Tiziana Life Sciences LtdTLSA | $78.26M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 88 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $57.55M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 89 | Mereo BioPharma Group plcMREO | $51.56M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 90 | Energys Group LimitedENGS | $38.43M | Industrials | NASDAQ |
|---|
| 91 | Barinthus Biotherapeutics plcBRNS | $26.18M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 92 | Akari Therapeutics, PlcAKTX | $11.73M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 93 | RedCloud Holdings plcRCT | $11.68M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 94 | NuCana plcNCNA | $8.74M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 95 | Aptorum Group LimitedAPM | $5.08M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 96 | Biodexa Pharmaceuticals PlcBDRX | $2.24M | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 97 | Argo Blockchain plcARBK | $1.16M | Financial Services | NASDAQ |
|---|
| 98 | SmartKem, Inc.SMTK | $1.08M | Technology | NASDAQ |
|---|
| 99 | Virax Biolabs Group LimitedVRAX | $511.35K | Healthcare | NASDAQ |
|---|
| 100 | Akanda Corp.AKAN | $440.83K | Healthcare | NASDAQ |
|---|
Showing the top 100 companies.