NYSE-Listed Stocks
The largest companies listed on the New York Stock Exchange, ranked by market capitalization. The NYSE is the world's largest exchange by market value and lists many established blue-chip companies. Market cap, sector, and industry are shown for each.
As of Jul 3, 2026Ranked among US-listed stocks with available data.
| # | Company | Market cap | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | $2.30T | Technology | Semiconductors |
| 2 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1.12T | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-B | $1.08T | Financial Services | Insurance - Diversified |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-A | $1.08T | Financial Services | Insurance - Diversified |
| 5 | JPMorgan Chase & Co.JPM-PM | $897.35B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 6 | JPMorgan Chase & Co.JPM-PK | $895.52B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 7 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $895.14B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 8 | JPMorgan Chase & Co.JPM-PJ | $893.89B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 9 | JPMorgan Chase & Co.JPM-PL | $893.06B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 10 | JPMorgan Chase & CoJPM-PC | $798.57B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 11 | JPMorgan Chase & Co.JPM-PD | $772.49B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 12 | Visa Inc.V | $672.96B | Financial Services | Financial - Credit Services |
| 13 | Johnson & JohnsonJNJ | $611.39B | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 14 | Exxon Mobil CorporationXOM | $564.81B | Energy | Oil & Gas Integrated |
| 15 | Bank of America CorporationBAC-PL | $462.84B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 16 | Mastercard IncorporatedMA | $461.62B | Financial Services | Financial - Credit Services |
| 17 | Caterpillar Inc.CAT | $456.68B | Industrials | Agricultural - Machinery |
| 18 | AbbVie Inc.ABBV | $443.59B | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 19 | Bank of America CorporationBAC-PO | $415.21B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 20 | Bank of America CorporationBAC-PS | $415.08B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 21 | Bank of America CorporationBAC | $414.16B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 22 | Bank of America CorporationBAC-PQ | $413.89B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 23 | Bank of America CorporationBAC-PP | $413.3B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 24 | Bank of America CorporationBAC-PM | $412.09B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 25 | Bank of America CorporationBAC-PN | $411.98B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 26 | Oracle CorporationORCL | $410.47B | Technology | Software - Infrastructure |
| 27 | GE AerospaceGE | $391.75B | Industrials | Aerospace & Defense |
| 28 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $387.36B | Healthcare | Medical - Healthcare Plans |
| 29 | Bank of America CorporationBAC-PB | $350.18B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 30 | The Home Depot, Inc.HD | $349.83B | Consumer Cyclical | Home Improvement |
| 31 | The Coca-Cola CompanyKO | $349.75B | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic |
| 32 | Bank of America CorporationBAC-PK | $343.68B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 33 | The Procter & Gamble CompanyPG | $343.34B | Consumer Defensive | Household & Personal Products |
| 34 | Morgan StanleyMS-PO | $336.24B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 35 | Morgan StanleyMS | $334.18B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 36 | Morgan StanleyMS-PL | $333.28B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 37 | Morgan StanleyMS-PP | $332.75B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 38 | Morgan StanleyMS-PQ | $331.85B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 39 | Chevron CorporationCVX | $330.01B | Energy | Oil & Gas Integrated |
| 40 | Bank of America CorporationBML-PJ | $329.41B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 41 | HSBC Holdings plcHSBC | $329.27B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 42 | Bank of America CorporationBML-PL | $324.66B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 43 | Bank of America CorporationBML-PG | $313.83B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 44 | Bank of America CorporationBML-PH | $313.06B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 45 | Bank of America CorporationBAC-PE | $310.51B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 46 | Merck & Co., Inc.MRK | $309.77B | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 47 | GE Vernova Inc.GEV | $304.82B | Utilities | Renewable Utilities |
| 48 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $300.79B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 49 | Novartis AGNVS | $294.11B | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 50 | Royal Bank of CanadaRY | $289.51B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 51 | AstraZeneca PLCAZN | $285.14B | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 52 | Dell Technologies Inc.DELL | $282.47B | Technology | Computer Hardware |
| 53 | Philip Morris International Inc.PM | $276.94B | Consumer Defensive | Tobacco |
| 54 | International Business Machines CorporationIBM | $269.04B | Technology | Information Technology Services |
| 55 | Wells Fargo & CompanyWFC | $262.99B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 56 | Wells Fargo & CompanyWFC-PA | $262.75B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 57 | Wells Fargo & CompanyWFC-PD | $261.52B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 58 | Wells Fargo & CompanyWFC-PC | $261.28B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 59 | Wells Fargo & CompanyWFC-PZ | $259.44B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 60 | RTX CorporationRTX | $258.27B | Industrials | Aerospace & Defense |
| 61 | Citigroup Capital XIII TR PFD SECSC-PN | $246.03B | Financial Services | Asset Management |
| 62 | Citigroup Inc.C | $240.31B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 63 | Wells Fargo & CompanyWFC-PL | $237.81B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 64 | American Express CompanyAXP | $237.45B | Financial Services | Financial - Credit Services |
| 65 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $235.26B | Consumer Cyclical | Specialty Retail |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFG | $228.8B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 67 | Novo Nordisk A/SNVO | $216.72B | Healthcare | Drug Manufacturers - General |
| 68 | Shell plcSHEL | $213.48B | Energy | Oil & Gas Integrated |
| 69 | Amphenol CorporationAPH | $211.87B | Technology | Hardware, Equipment & Parts |
| 70 | Arista Networks, Inc.ANET | $209.8B | Technology | Computer Hardware |
| 71 | BHP Group LimitedBHP | $208.87B | Basic Materials | Industrial Materials |
| 72 | The Toronto-Dominion BankTD | $206.54B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 73 | Banco Santander, S.A.SAN | $202.71B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 74 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS-PD | $201.59B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 75 | Toyota Motor CorporationTM | $200.9B | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers |
| 76 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS-PA | $199.01B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 77 | McDonald's CorporationMCD | $191.43B | Consumer Cyclical | Restaurants |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMO | $190.76B | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research |
| 79 | Corning IncGLW | $189.94B | Technology | Hardware, Equipment & Parts |
| 80 | Wells Fargo & CompanyWFC-PY | $185.81B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 81 | SAP SESAP | $185.45B | Technology | Software - Application |
| 82 | NextEra Energy, Inc.NEE-PN | $183.97B | Utilities | Diversified Utilities |
| 83 | NextEra Energy, Inc.NEE | $180.13B | Utilities | Regulated Electric |
| 84 | Verizon Communications Inc.VZ | $175.33B | Communication Services | Telecommunications Services |
| 85 | The Boeing CompanyBA | $172.31B | Industrials | Aerospace & Defense |
| 86 | Deere & CompanyDE | $169.42B | Industrials | Agricultural - Machinery |
| 87 | The TJX Companies, Inc.TJX | $167.2B | Consumer Cyclical | Apparel - Retail |
| 88 | TotalEnergies SETTE | $166.58B | Energy | Oil & Gas Integrated |
| 89 | The Charles Schwab CorporationSCHW | $166.57B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 90 | The Walt Disney CompanyDIS | $166.27B | Communication Services | Entertainment |
| 91 | Union Pacific CorporationUNP | $164.89B | Industrials | Railroads |
| 92 | UBS Group AGUBS | $162.97B | Financial Services | Banks - Diversified |
| 93 | Welltower Inc.WELL | $162.49B | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities |
| 94 | Abbott LaboratoriesABT | $160.53B | Healthcare | Medical - Devices |
| 95 | Eaton Corporation plcETN | $160.1B | Industrials | Electrical Equipment & Parts |
| 96 | The Charles Schwab CorporationSCHW-PD | $157.12B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 97 | The Charles Schwab CorporationSCHW-PJ | $157B | Financial Services | Financial - Capital Markets |
| 98 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD | $155.18B | Consumer Defensive | Beverages - Alcoholic |
| 99 | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB | $152.2B | Communication Services | Telecommunications Services |
| 100 | BlackRock, Inc.BLK | $152.19B | Financial Services | Asset Management |
Showing the top 100 companies.