كل صندوق مؤشرات يملك Telephone and Data Systems, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Telecom ETFXTL | 2.90% | SPDR | ٥٦٠٫٨٨K | ٢٠٫٨٠ US$M |
| 2 | Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFPTF | 1.38% | Invesco | ٢٩٦٫٧٩K | ١١٫٧٥ US$M |
| 3 | ACV |
| 1.16% |
| — |
| ٦٤٦٫٣٦K |
| ١٣٫٩٤M غير متاح |
| 4 | AFJAXAFJAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 5 | AIOAIO | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 6 | ANNPXANNPX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 7 | ANZAXANZAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 8 | AOTIXAOTIX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 9 | CBHCBH | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 10 | DRGTXDRGTX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 11 | EDFEDF | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 12 | EDIEDI | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 13 | HEMZXHEMZX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 14 | HIEMXHIEMX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 15 | NCVNCV | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 16 | NCV-PANCV-PA | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 17 | NCZNCZ | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 18 | NCZ-PANCZ-PA | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 19 | NFJNFJ | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 20 | NIENIE | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 21 | NWWOXNWWOX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 22 | PGIUXPGIUX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 23 | PGUAXPGUAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 24 | PGUCXPGUCX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 25 | PGWAXPGWAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 26 | PHSKXPHSKX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 27 | PKSAXPKSAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 28 | PKSCXPKSCX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 29 | PKSFXPKSFX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 30 | PQNAXPQNAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 31 | PRNIXPRNIX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 32 | PSGAXPSGAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 33 | PSGCXPSGCX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 34 | PXSGXPXSGX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 35 | RCGTXRCGTX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 36 | SCATXSCATX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 37 | SGACXSGACX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 38 | SGAPXSGAPX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 39 | SMVTXSMVTX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 40 | SSAGXSSAGX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 41 | STICXSTICX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 42 | STITXSTITX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 43 | VAESXVAESX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 44 | VGEAXVGEAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 45 | VGISXVGISX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 46 | VGSAXVGSAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 47 | VGSCXVGSCX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 48 | VIESXVIESX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 49 | VIISXVIISX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 50 | VIMCXVIMCX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 51 | VISAXVISAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 52 | VLPAXVLPAX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 53 | VMACXVMACX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 54 | VMCCXVMCCX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 55 | VQSRXVQSRX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 56 | VRGEXVRGEX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 57 | VRISXVRISX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 58 | VRMGXVRMGX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 59 | VSCRXVSCRX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 60 | WCERXWCERX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 61 | WWOIXWWOIX | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 62 | ZTRZTR | 1.16% | — | ٦٤٦٫٣٦K | ١٣٫٩٤M غير متاح |
|---|
| 63 | Virtus WMC Global Factor Opportunities ETFVGFO | 1.09% | Virtus | ٨٥٣٫٨٢K | ١٦٫٧٥ US$M |
|---|
| 64 | Even Herd Long Short ETFEHLS | 0.90% | Even Herd | ١٣٫٩٣K | ٥٣٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 65 | Virtus Newfleet High Yield Bond ETFBLHY | 0.90% | Virtus | ٨٤٦٫٣٧K | ١٦٫٦١ US$M |
|---|
| 66 | First Trust Small Cap US Equity Select ETFRNSC | 0.77% | First Trust | ١١٫١٥K | ٣٧٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 67 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 0.59% | ETFmg | ٦٣٫٦٩K | ٥١٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 68 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.58% | Avantis | ٣٫٧٣M | ١٥٤٫٢٩ US$M |
|---|
| 69 | OneAscent Small Cap Core ETFOASC | 0.52% | OneAscent | ٣٫٦٢K | ١٤٠٫٤٣ US$K |
|---|
| 70 | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETFUSVM | 0.45% | Victory Capital | ٢٠٥٫٨٥K | ٧٫٩٢ US$M |
|---|
| 71 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFVIOV | 0.45% | Vanguard | ٢١٥٫٧١K | ٨٫٤٤ US$M |
|---|
| 72 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS | 0.40% | IShares | ٨٣٨٫٠٥K | ٣٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 73 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSLYV | 0.40% | SPDR | ٥٠٤٫٢٢K | ١٩٫٣٩ US$M |
|---|
| 74 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFNK | 0.37% | First Trust | ٢١٫٧٢K | ٨٢١٫٦٣ US$K |
|---|
| 75 | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETFSIXL | 0.35% | Meridian | ١٧٫٨٠K | ٦٧٣٫٩٧ US$K |
|---|
| 76 | State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFESIX | 0.35% | SPDR | ٦٣٣ | ٢٧٫٦٧ US$K |
|---|
| 77 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.31% | Vanguard | ١٧٨٫٢٨K | ٧٫٥١ US$M |
|---|
| 78 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.28% | Dimensional | ٥٨٥٫٤٧K | ٢٢٫٥١ US$M |
|---|
| 79 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.24% | Vanguard | ٧٨٫٥٠K | ٣٫٠٧ US$M |
|---|
| 80 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional SharesVTSIX | 0.24% | Vanguard | ٦٥٤٫٦٧K | ٢٥٫٦٠ US$M |
|---|
| 81 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.24% | J.P. Morgan | ٣٦٫٨٠K | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 82 | Fidelity MSCI Communication Services Index ETFFCOM | 0.23% | Fidelity | ١٠٠K | ٣٫٨٥ US$M |
|---|
| 83 | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFVIOO | 0.22% | Vanguard | ٣٣٩٫٢K | ١٣٫٢٧ US$M |
|---|
| 84 | Vanguard Communication Services ETFVOX | 0.21% | Vanguard | ٣٣٩٫٧٥K | ١٣٫٢٩ US$M |
|---|
| 85 | iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR | 0.20% | IShares | ٥٫٨٦M | ٢٢٥٫٢٣ US$M |
|---|
| 86 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM | 0.20% | SPDR | ٨٩١٫١٦K | ٣٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 87 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.19% | Dimensional | ٦٩٨٫٠٩K | ٢٦٫٨٤ US$M |
|---|
| 88 | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundFNX | 0.17% | First Trust | ٦٤٫٣٤K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 89 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.16% | Strive | ٣٫٥٣K | ١٣٣٫٦١ US$K |
|---|
| 90 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.15% | Inspire | ١٢٫٨٩K | ٤٩٥٫٤٧ US$K |
|---|
| 91 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.14% | Innovator | ٣٦٥ | ١٣٫٨٢ US$K |
|---|
| 92 | John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETFJHSC | 0.14% | John Hancock Investments | ٢٢٫٧٩K | ٨٦٦٫٣٢ US$K |
|---|
| 93 | ProShares - Ultra SmallCap600SAA | 0.14% | ProShares | ١٫١٣K | ٤٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 94 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.14% | Innovator | ٣٫٣٤K | ١٢٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 95 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.12% | SPDR | ١٨٣٫٦K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 96 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.12% | Global X | ٤٦٫٠٠K | ١٫٧٤ US$M |
|---|
| 97 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.11% | Vanguard | ٥١٢٫٠٨K | ٢٠٫٠٣ US$M |
|---|
| 98 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFAB | 0.11% | First Trust | ٤٫١٧K | ١٥٣٫١٨ US$K |
|---|
| 99 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.10% | IShares | ١٨٫٨٩K | ٧١٥٫١٧ US$K |
|---|
| 100 | WisdomTree U.S. MidCap Dividend FundDON | 0.10% | WisdomTree | ٩٤٫٠٣K | ٣٫٩٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 100 صندوق.