Recently Downgraded Stocks
Stocks Wall Street analysts have downgraded most often in the past 90 days. Ranked by the number of recent downgrades, showing each company's latest new rating, the firm behind it, and when it was issued.
As of Jun 27, 2026Ranked among US stocks with available data.
| # | Company | New rating | Firm | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvalent, Inc.NUVL | Hold | Bernstein | Jun 24, 2026 |
| 2 | Roku, Inc.ROKU | Hold | Wedbush | Jun 16, 2026 |
| 3 | Apogee Therapeutics, Inc.APGE | Hold | TD Cowen | Jun 24, 2026 |
| 4 | Doximity, Inc.DOCS | Hold | Barclays | May 15, 2026 |
| 5 | Caesars Entertainment, Inc.CZR | Hold | Stifel | Jun 15, 2026 |
| 6 | Fulcrum Therapeutics, Inc.FULC | Sell | JP Morgan | Jun 3, 2026 |
| 7 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | Hold | Jefferies | May 21, 2026 |
| 8 | Replimune Group, Inc.REPL | Hold | Leerink Partners | Apr 13, 2026 |
| 9 | Taylor Morrison Home CorporationTMHC | Hold | Raymond James | Jun 26, 2026 |
| 10 | Verra Mobility CorporationVRRM | Hold | UBS | May 28, 2026 |
| 11 | HubSpot, Inc.HUBS | Hold | Macquarie | May 8, 2026 |
| 12 | NIKE, Inc.NKE | Hold | Evercore ISI Group | Jun 23, 2026 |
| 13 | Adobe Inc.ADBE | Hold | Evercore ISI Group | Jun 12, 2026 |
| 14 | GitLab Inc.GTLB | Hold | Raymond James | May 12, 2026 |
| 15 | Payoneer Global Inc.PAYO | Hold | Benchmark | Jun 18, 2026 |
| 16 | Prudential Financial, Inc.PRU | Hold | Argus Research | Jun 9, 2026 |
| 17 | The Trade Desk, Inc.TTD | Sell | HSBC | May 11, 2026 |
| 18 | Vital Farms, Inc.VITL | Hold | Stifel | May 8, 2026 |
| 19 | Whitestone REITWSR | Hold | Citizens | Apr 10, 2026 |
| 20 | Accenture plcACN | Hold | TD Cowen | Jun 22, 2026 |
| 21 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.AMPH | Hold | Wells Fargo | May 14, 2026 |
| 22 | Avis Budget Group, Inc.CAR | Hold | Jefferies | May 1, 2026 |
| 23 | Campbell Soup CompanyCPB | Sell | Bernstein | Jun 3, 2026 |
| 24 | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.CPRX | Hold | HC Wainwright & Co. | May 28, 2026 |
| 25 | Cardiff Oncology, Inc.CRDF | Hold | Craig-Hallum | Jun 3, 2026 |
| 26 | Equity ResidentialEQR | Hold | RBC Capital | Jun 9, 2026 |
| 27 | Exelon CorporationEXC | Hold | Jefferies | Apr 20, 2026 |
| 28 | First Interstate BancSystem, Inc.FIBK | Hold | DA Davidson | May 27, 2026 |
| 29 | Intuit Inc.INTU | Hold | Stifel | Jun 18, 2026 |
| 30 | MGM Resorts InternationalMGM | Hold | Stifel | Jun 15, 2026 |
| 31 | Passage Bio, Inc.PASG | Hold | Wedbush | Apr 21, 2026 |
| 32 | Roblox CorporationRBLX | Hold | Piper Sandler | May 5, 2026 |
| 33 | Tronox Holdings plcTROX | Sell | Goldman Sachs | May 12, 2026 |
| 34 | Upwork Inc.UPWK | Hold | Canaccord Genuity | May 8, 2026 |
| 35 | Westlake CorporationWLK | Hold | Citigroup | May 27, 2026 |
| 36 | W. R. Berkley CorporationWRB | Sell | Wells Fargo | Jun 8, 2026 |
| 37 | Zscaler, Inc.ZS | Hold | Evercore ISI Group | May 27, 2026 |
| 38 | Aardvark Therapeutics, Inc. Common StockAARD | Hold | BTIG | May 15, 2026 |
| 39 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Hold | HSBC | May 4, 2026 |
| 40 | Accuray IncorporatedARAY | Hold | Jefferies | May 12, 2026 |
| 41 | Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE | Sell | Morgan Stanley | Jun 11, 2026 |
| 42 | Broadcom Inc.AVGO | Hold | Macquarie | Jun 4, 2026 |
| 43 | Brown-Forman CorporationBF-B | Hold | Barclays | Jun 25, 2026 |
| 44 | BellRing Brands, Inc.BRBR | Hold | Morgan Stanley | May 6, 2026 |
| 45 | Boston Scientific CorporationBSX | Hold | Wolfe Research | May 29, 2026 |
| 46 | Conagra Brands, Inc.CAG | Sell | Bernstein | Jun 3, 2026 |
| 47 | Carter Bankshares, Inc.CARE | Hold | Hovde Group | Jun 3, 2026 |
| 48 | Cross Country Healthcare, Inc.CCRN | Hold | Benchmark | May 8, 2026 |
| 49 | Cigna CorporationCI | Hold | Barclays | May 26, 2026 |
| 50 | CenterspaceCSR | Hold | BTIG | Jun 16, 2026 |
| 51 | CSX CorporationCSX | Sell | Morgan Stanley | Apr 23, 2026 |
| 52 | Curbline Properties Corp.CURB | Hold | Morgan Stanley | Jun 18, 2026 |
| 53 | Deckers Outdoor CorporationDECK | Hold | KGI Securities | May 22, 2026 |
| 54 | Emerald Holding, Inc.EEX | Hold | Rosenblatt | May 12, 2026 |
| 55 | Everforth, Inc.EFOR | Hold | Truist Securities | Apr 23, 2026 |
| 56 | EPAM Systems, Inc.EPAM | Hold | Jefferies | May 29, 2026 |
| 57 | Eversource EnergyES | Hold | Argus Research | Jun 11, 2026 |
| 58 | Esperion Therapeutics, Inc.ESPR | Hold | Needham | May 4, 2026 |
| 59 | Expand Energy CorporationEXE | Hold | Barclays | May 26, 2026 |
| 60 | Shift4 Payments, Inc.FOUR | Hold | Seaport Global | Apr 16, 2026 |
| 61 | The Gap, Inc.GAP | Hold | JP Morgan | May 29, 2026 |
| 62 | Hess Midstream LPHESM | Sell | Morgan Stanley | Jun 10, 2026 |
| 63 | Inspire Medical Systems, Inc.INSP | Hold | Evercore ISI Group | Jun 23, 2026 |
| 64 | Janux Therapeutics, Inc.JANX | Sell | Barclays | Apr 20, 2026 |
| 65 | James River Group Holdings, Ltd.JRVR | Hold | UBS | May 19, 2026 |
| 66 | Kennametal Inc.KMT | Sell | Barclays | May 27, 2026 |
| 67 | Kinsale Capital Group, Inc.KNSL | Hold | Wells Fargo | Apr 27, 2026 |
| 68 | Leidos Holdings, Inc.LDOS | Hold | B of A Securities | Jun 17, 2026 |
| 69 | Lennar CorporationLEN | Sell | Keefe, Bruyette & Woods | Jun 9, 2026 |
| 70 | Mohawk Industries, Inc.MHK | Hold | Baird | Apr 21, 2026 |
| 71 | Northern Oil and Gas, Inc.NOG | Buy | Raymond James | May 21, 2026 |
| 72 | NOV Inc.NOV | Sell | Barclays | May 8, 2026 |
| 73 | NetApp, Inc.NTAP | — | BWG Global | May 14, 2026 |
| 74 | Principal Financial Group, Inc.PFG | Sell | B of A Securities | Jun 24, 2026 |
| 75 | Phreesia, Inc.PHR | Hold | Wells Fargo | May 20, 2026 |
| 76 | Planet Fitness, Inc.PLNT | Hold | TD Cowen | May 8, 2026 |
| 77 | Insulet Corp.PODD | Hold | Rothschild & Co | Apr 24, 2026 |
| 78 | Parsons CorporationPSN | Hold | Keybanc | Apr 15, 2026 |
| 79 | PVH Corp.PVH | Sell | B of A Securities | Jun 25, 2026 |
| 80 | PayPal Holdings, Inc.PYPL | Hold | Macquarie | May 7, 2026 |
| 81 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | Hold | BNP Paribas | Apr 17, 2026 |
| 82 | Qorvo, Inc.QRVO | Sell | Mizuho | Apr 20, 2026 |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | Hold | Leerink Partners | May 18, 2026 |
| 84 | Ryan Specialty Holdings, Inc.RYAN | Hold | Goldman Sachs | Jun 8, 2026 |
| 85 | Shake Shack Inc.SHAK | Buy | Raymond James | Jun 3, 2026 |
| 86 | The Sherwin-Williams CompanySHW | Hold | UBS | Jun 2, 2026 |
| 87 | The Simply Good Foods CompanySMPL | Hold | Bernstein | Jun 3, 2026 |
| 88 | TruBridge, Inc.TBRG | Hold | Cantor Fitzgerald | Apr 24, 2026 |
| 89 | Tango Therapeutics, Inc.TNGX | Hold | Piper Sandler | May 15, 2026 |
| 90 | Traws Pharma, Inc.TRAW | Hold | HC Wainwright & Co. | Jun 18, 2026 |
| 91 | Victoria's Secret & Co.VSCO | Hold | UBS | Jun 3, 2026 |
| 92 | Victoria's Secret & CompanyVSXY | Hold | UBS | Jun 3, 2026 |
| 93 | Agilent Technologies, Inc.A | Hold | Piper Sandler | Jun 11, 2026 |
| 94 | Apple Inc.AAPL | Hold | KGI Securities | Jun 22, 2026 |
| 95 | ACNB CorporationACNB | Hold | Hovde Group | May 27, 2026 |
| 96 | ACV Auctions Inc.ACVA | Hold | Barrington Research | Jun 1, 2026 |
| 97 | Array Digital Infrastructure IncAD | Hold | Raymond James | May 11, 2026 |
| 98 | Agree Realty CorporationADC | Hold | BMO Capital | Apr 17, 2026 |
| 99 | Autodesk, Inc.ADSK | Hold | Citigroup | Apr 10, 2026 |
| 100 | The AES CorporationAES | Hold | Susquehanna | Apr 9, 2026 |
Showing the top 100 stocks.