Top Stock Losers Today
The biggest US stock decliners in the latest trading session, ranked by percentage change — where selling pressure and negative catalysts are hitting hardest today.
As of Jul 3, 2026Ranked among US stocks with available data.
| # | Company | Change | Price | Market cap | Avg volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helport AI LimitedHPAIW | -79.60% | $0.03 | $17.59M | — |
| 2 | Amplitech Group, Inc. Series A RightAMPGR | -49.77% | $1.07 | $46.82M | — |
| 3 | Nixxy, Inc.NIXXW | -46.67% | $0.00 | $64.35K | — |
| 4 | CEA Industries Inc. WarrantBNCWW | -46.38% | $0.02 | $17.33K | — |
| 5 | QTREX Quantum Ltd. WarrantQTEXW | -43.28% | $0.01 | $6.78M | 49.97K |
| 6 | Token Cat LimitedTC | -38.75% | $2.94 | $13.97M | 80.84K |
| 7 | 707 Cayman Holdings Limited Ordinary SharesJEM | -36.76% | $2.03 | $3.53M | 672.7K |
| 8 | Nexera Technologies LtdNEXRW | -36.67% | $0.02 | $1.55K | 0 |
| 9 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | -36.47% | $1.74 | $44.47M | 194.9K |
| 10 | Elicio Therapeutics, Inc.ELTX | -35.80% | $3.30 | $98.10M | 1.41M |
| 11 | Nocera, Inc.NCRA | -35.39% | $0.07 | $1.45M | 13.94M |
| 12 | Oxbridge Re Holdings LimitedOXBRW | -35.23% | $0.07 | $7.21M | — |
| 13 | Amplitech Group, Inc. Series B RightAMPGZ | -35.06% | $1.00 | $33.85M | — |
| 14 | GDEV Inc.GDEVW | -34.88% | $0.00 | $164.31M | — |
| 15 | INLIF LimitedINLF | -33.84% | $0.02 | $27.97K | 56.07M |
| 16 | Protagenic Therapeutics, Inc.PTIX | -33.31% | $0.24 | $651.49K | 6.16K |
| 17 | Profusa, Inc. Common StockPFSA | -31.92% | $0.09 | $72.38K | 7.17M |
| 18 | NEXGEL, Inc.NXGLW | -30.57% | $0.03 | $2.97M | — |
| 19 | Anghami Inc.ANGHW | -29.29% | $0.01 | $11.70M | — |
| 20 | Hitek Global Inc.HKIT | -29.03% | $0.15 | $91.31K | 17.11M |
| 21 | Onconova Therapeutics, Inc.ONTX | -27.73% | $21.50 | $624.8M | 8.37K |
| 22 | DNA X, Inc.SONM | -27.57% | $3.81 | $5.41M | 24.28K |
| 23 | Sadot Group Inc.SDOT | -27.08% | $52.50 | $72.85M | 2.60M |
| 24 | Eason Technology LimitedDXF | -26.38% | $0.65 | $21.35M | 4.76M |
| 25 | Microvast Holdings, Inc.MVSTW | -26.19% | $0.00 | $363.81M | — |
| 26 | Duke Robotics Corp. C/wts Exp 06/05/2031(to Pur Com)DUKRW | -25.00% | $0.90 | $11.81M | 20.45K |
| 27 | SeaStar Medical Holding CorporationICUCW | -24.90% | $0.02 | $883.15K | — |
| 28 | Proem Acquisition Corp I WarrantsPAACW | -24.87% | $0.29 | $6.73M | — |
| 29 | OppFi Inc. WTOPFI-WT | -24.75% | $0.03 | $2.86B | — |
| 30 | Blue Gold LimitedBGLWW | -24.50% | $0.08 | $11.28M | — |
| 31 | Edible Garden AG IncorporatedEDBL | -24.31% | $0.12 | $46.76K | 4.97M |
| 32 | Gogoro Inc.GGROW | -23.91% | $0.01 | $42.21M | — |
| 33 | Aperture ACAPURR | -23.81% | $0.16 | $1.75M | — |
| 34 | Globavend Holdings LimitedGVH | -23.73% | $4.56 | $7.59M | 242.4K |
| 35 | Syntec Optics Holdings, Inc.OPTXW | -23.05% | $2.07 | $595.52M | — |
| 36 | NewGenIvf Group LimitedNIVFW | -22.38% | $0.02 | $62.98K | — |
| 37 | PureCycle Technologies, Inc.PCTTW | -21.74% | $2.34 | $2.27B | — |
| 38 | TMC the metals company Inc.TMCWW | -21.61% | $0.12 | $2.06B | 153.03K |
| 39 | T1 Energy Inc. WTTE-WT | -21.39% | $0.11 | $1.08B | — |
| 40 | Fort Technology Inc. Common SharesFRTT | -21.26% | $0.81 | $11.70M | 5.23M |
| 41 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | -21.24% | $0.43 | $313.44K | 5.93M |
| 42 | Powell Max Limited Class A Ordinary SharesPMAX | -20.93% | $1.70 | $340.99K | 1.58M |
| 43 | YD Bio Limited WarrantsYDESW | -20.85% | $0.24 | $861.49K | — |
| 44 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLIW | -20.73% | $0.03 | $27.71M | — |
| 45 | K Wave Media Ltd.KWMWW | -20.71% | $0.02 | $6.16M | — |
| 46 | Regencell Bioscience Holdings LimitedRGC | -20.55% | $6.38 | $3.97B | 162.49K |
| 47 | Art Technology Acquisition Corp.ARTCW | -20.41% | $0.35 | $9.68M | 0 |
| 48 | Eshallgo Inc. Class A Ordinary SharesEHGO | -20.11% | $2.13 | $4.94M | 4.48M |
| 49 | Farmmi, Inc.FAMI | -20.08% | $0.19 | $312.34K | 222.03K |
| 50 | Axcelis Technologies, Inc.ACLS | -20.02% | $142.63 | $5.48B | 681.61K |
| 51 | CID HoldCo, Inc. WarrantsDAICW | -20.00% | $0.01 | $1.58M | — |
| 52 | NewHold Investment Corp IV WarrantsNHIVW | -20.00% | $0.48 | $12.46M | — |
| 53 | Veea Inc.VEEAW | -20.00% | $0.05 | $6.89M | — |
| 54 | Arteris, Inc.AIP | -19.88% | $35.10 | $2.02B | 988.75K |
| 55 | Aehr Test SystemsAEHR | -18.71% | $68.63 | $2.66B | 2.99M |
| 56 | Veeco Instruments Inc.VECO | -18.62% | $57.39 | $4.30B | 1.60M |
| 57 | Ultra Clean Holdings, Inc.UCTT | -18.32% | $105.84 | $5.81B | 1.17M |
| 58 | Arqit Quantum Inc.ARQQ | -18.13% | $23.62 | $502.06M | 798.79K |
| 59 | ADS-TEC Energy PLCADSEW | -18.05% | $0.50 | $939.83M | — |
| 60 | MaxLinear, Inc.MXL | -18.04% | $92.11 | $10.06B | 4.95M |
| 61 | Rail Vision Ltd.RVSNW | -18.04% | $0.02 | $1.34M | — |
| 62 | Gorilla Technology Group Inc.GRRRW | -17.73% | $0.29 | $540.38M | — |
| 63 | Solidion Technology Inc.STI | -17.51% | $7.49 | $77.14M | 2.86M |
| 64 | Can-Fite BioPharma Ltd.CANF | -17.49% | $3.82 | $2.49M | 909.8K |
| 65 | Vicor CorporationVICR | -17.49% | $288.95 | $15.79B | 887.3K |
| 66 | Silexion Therapeutics Ltd.SLXNW | -17.43% | $0.03 | $17.05K | — |
| 67 | ACM Research, Inc.ACMR | -17.31% | $96.88 | $7.51B | 1.59M |
| 68 | Curis, Inc.CRIS | -17.03% | $0.35 | $5.56M | 2.97M |
| 69 | Cardio Diagnostics Holdings, Inc.CDIOW | -17.03% | $0.02 | $4.19M | — |
| 70 | AirJoule Technologies CorporationAIRJW | -16.92% | $1.08 | $380.83M | — |
| 71 | YD Bio Limited Ordinary SharesYDES | -16.88% | $1.92 | $163.62M | 31.37K |
| 72 | Applied Optoelectronics, Inc.AAOI | -16.87% | $115.55 | $11.15B | 12.96M |
| 73 | Bel Fuse Inc.BELFA | -16.78% | $234.41 | $3.98B | 121.67K |
| 74 | Corvex, Inc.MOVE | -16.57% | $17.57 | $15.98M | 78.12K |
| 75 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | -16.54% | $1.11 | $1.67M | 2.16M |
| 76 | FormFactor, Inc.FORM | -16.38% | $123.04 | $11.47B | 2.37M |
| 77 | XCHG Limited American Depositary ShareXCH | -16.29% | $0.59 | $44.55M | 405.42K |
| 78 | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockSHAZ | -16.24% | $66.26 | $774.6M | 670.98K |
| 79 | Jianzhi Education Technology Group Company LimitedJZ | -16.15% | $0.11 | $6.42M | 3.76M |
| 80 | Ouster, Inc.OUST | -16.03% | $50.40 | $3.82B | 4.20M |
| 81 | Keystone Acquisition Corp.KEYYW | -15.89% | $0.37 | $11.00M | — |
| 82 | RedCloud Holdings plcRCT | -15.85% | $0.22 | $11.68M | 8.80M |
| 83 | Vishay Precision Group, Inc.VPG | -15.73% | $121.36 | $1.92B | 486.28K |
| 84 | Julong Holding Limited Class A Ordinary SharesJLHL | -15.69% | $9.35 | $226.1M | 115.85K |
| 85 | Netcapital Inc.NCPLW | -15.57% | $0.02 | $10.46M | — |
| 86 | Franklin Covey Co.FC | -15.57% | $21.10 | $281.7M | 134.38K |
| 87 | CDT Equity Inc.CDTTW | -15.50% | $0.01 | $21.02K | — |
| 88 | Cohu, Inc.COHU | -15.23% | $58.59 | $3.26B | 1.44M |
| 89 | SiTime CorporationSITM | -15.07% | $597.80 | $18.58B | 554.15K |
| 90 | Allegro MicroSystems, Inc.ALGM | -15.03% | $53.70 | $11.77B | 2.58M |
| 91 | Columbus Acquisition Corp RightsCOLAR | -15.00% | $0.43 | $3.99M | — |
| 92 | Royalty Management Holding CorporationRMCOW | -14.99% | $0.15 | $41.07M | — |
| 93 | Bel Fuse Inc.BELFB | -14.96% | $270.47 | $3.85B | 272.75K |
| 94 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | -14.96% | $4.58 | $3.25B | 72.55M |
| 95 | INVO Fertility, Inc.IVF | -14.75% | $1.56 | $2.55M | 2.39M |
| 96 | AXT, Inc.AXTI | -14.72% | $55.46 | $3.02B | 11.76M |
| 97 | Uxin LimitedUXIN | -14.69% | $1.66 | $426.5M | 180.7K |
| 98 | Fuel Tech, Inc.FTEK | -14.66% | $1.78 | $64.82M | 363.53K |
| 99 | rYojbaba Co., Ltd. Common SharesRYOJ | -14.66% | $2.62 | $35.40M | 1.16M |
| 100 | Sandisk CorporationSNDK | -14.63% | $1,735.00 | $300.95B | 13.98M |
Showing the top 100 stocks.