Most Active Stocks
US stocks that trade hands most heavily, ranked by average daily volume. High volume means tight spreads and easy entry and exit — the names traders watch first.
As of Jul 2, 2026Ranked among US stocks with available data.
| # | Company | Avg volume | Price | Change | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | 396.37M | $0.01 | 6.00% | $167 |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | 192.4M | $158.71 | 0.74% | $2.06T |
| 3 | NVIDIA CorporationNVDA | 160.3M | $193.37 | -2.13% | $4.79T |
| 4 | Intel Corp.INTC | 136.37M | $119.91 | -5.60% | $638.4B |
| 5 | Nokia OyjNOK | 113.38M | $12.06 | -6.58% | $69.73B |
| 6 | Hyperscale Data, Inc.GPUS | 102.79M | $0.14 | -8.43% | $73.36M |
| 7 | American Airlines Group Inc.AAL | 84.43M | $17.80 | -1.92% | $12.00B |
| 8 | Plug Power Inc.PLUG | 74.25M | $2.60 | -1.52% | $3.03B |
| 9 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | 72.55M | $4.58 | -14.96% | $3.25B |
| 10 | SoFi Technologies, Inc.SOFI | 70.64M | $18.15 | -1.57% | $23.65B |
| 11 | Ondas Holdings Inc.ONDS | 67.11M | $7.52 | -5.11% | $4.12B |
| 12 | BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | 62.44M | $3.57 | -2.06% | $1.31B |
| 13 | Ford Motor CompanyF | 58.74M | $13.33 | -2.27% | $53.42B |
| 14 | Beyond Meat, Inc.BYND | 58.61M | $0.72 | -3.99% | $383.93M |
| 15 | Tesla, Inc.TSLA | 56.49M | $391.94 | -7.84% | $1.60T |
| 16 | INLIF LimitedINLF | 56.07M | $0.02 | -33.84% | $27.97K |
| 17 | Xiao-I CorporationAIXI | 55.71M | $1.93 | -3.75% | $1.06M |
| 18 | Rubico Inc.RUBI | 54.76M | $5.00 | -11.28% | $18.40M |
| 19 | Grab Holdings LimitedGRAB | 54.00M | $3.88 | -0.15% | $15.42B |
| 20 | Apple Inc.AAPL | 52.81M | $307.82 | 4.57% | $4.32T |
| 21 | Micron Technology, Inc.MU | 52.01M | $972.95 | -5.75% | $1.17T |
| 22 | Snap Inc.SNAP | 51.92M | $4.84 | 1.79% | $8.05B |
| 23 | SRX Global Inc.SRXH | 51.24M | $0.09 | 0.00% | $3.09M |
| 24 | Nu Holdings Ltd.NU | 51.11M | $13.70 | 2.32% | $64.85B |
| 25 | Amazon.com, Inc.AMZN | 49.90M | $243.26 | 0.65% | $2.60T |
| 26 | Super Micro Computer, Inc.SMCI | 49.85M | $26.92 | -2.64% | $17.89B |
| 27 | IREN LimitedIREN | 45.06M | $39.03 | -9.90% | $15.46B |
| 28 | Palantir Technologies Inc.PLTR | 45.06M | $130.73 | 3.98% | $288.68B |
| 29 | Functional Brands, Inc. Common StockMEHA | 44.12M | $0.01 | 2.00% | $34.43K |
| 30 | AT&T Inc.T | 43.84M | $20.13 | -1.73% | $142.37B |
| 31 | POET Technologies Inc.POET | 43.40M | $8.77 | -9.64% | $1.28B |
| 32 | Marathon Digital Holdings, Inc.MARA | 43.36M | $12.10 | -9.54% | $5.10B |
| 33 | Marvell Technology, Inc.MRVL | 42.72M | $242.21 | -10.97% | $237.99B |
| 34 | Datavault AI Inc.DVLT | 42.21M | $0.39 | -2.53% | $114.28M |
| 35 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | 41.56M | $17.88 | -4.31% | $6.21B |
| 36 | Archer Aviation Inc.ACHR | 41.09M | $4.87 | -1.02% | $3.74B |
| 37 | Netflix, Inc.NFLX | 40.96M | $77.89 | 4.99% | $312.4B |
| 38 | Redwire CorpRDW | 40.44M | $11.31 | -5.51% | $2.86B |
| 39 | Opendoor Technologies Inc.OPEN | 39.55M | $4.88 | -1.18% | $3.79B |
| 40 | Microsoft CorporationMSFT | 39.15M | $390.94 | 1.73% | $2.85T |
| 41 | Pfizer Inc.PFE | 38.96M | $24.25 | 1.55% | $136.1B |
| 42 | Bitmine Immersion Technologies, Inc.BMNR | 38.70M | $14.45 | 2.12% | $8.06B |
| 43 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC | 38.35M | $1.87 | -3.37% | $1.18B |
| 44 | NIO Inc.NIO | 37.51M | $4.76 | -4.33% | $11.67B |
| 45 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 37.35M | $513.90 | -4.99% | $881.96B |
| 46 | NuScale Power CorporationSMR | 37.34M | $9.79 | -3.55% | $3.03B |
| 47 | UiPath Inc.PATH | 36.75M | $11.74 | 1.64% | $6.14B |
| 48 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETFDRIP | 36.30M | $5.37 | -0.46% | $56.24M |
| 49 | Bank of America CorporationBAC | 35.97M | $58.60 | 0.40% | $414.16B |
| 50 | D-Wave Quantum Inc.QBTS | 35.21M | $22.66 | -3.57% | $8.63B |
| 51 | Nuburu, Inc.BURU | 34.34M | $0.13 | -1.73% | $15.53M |
| 52 | Navitas Semiconductor CorpNVTS | 33.68M | $14.44 | -12.64% | $4.03B |
| 53 | Comcast CorporationCMCSA | 33.60M | $23.39 | -1.45% | $84.77B |
| 54 | Transocean Ltd.RIG | 33.33M | $5.10 | 4.62% | $4.40B |
| 55 | CoreWeave, Inc. Class A Common StockCRWV | 32.58M | $81.98 | -4.32% | $46.75B |
| 56 | IonQ, Inc.IONQ | 32.26M | $48.82 | -5.02% | $19.19B |
| 57 | BlackBerry LimitedBB | 32.16M | $11.43 | -10.81% | $7.51B |
| 58 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE | 31.84M | $2.73 | -1.98% | $173.42M |
| 59 | Banco Bradesco S.A.BBD | 31.84M | $3.48 | -0.14% | $36.80B |
| 60 | T1 Energy IncTE | 31.80M | $8.51 | -7.35% | $1.59B |
| 61 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | 31.76M | $113.13 | 4.12% | $97.84B |
| 62 | Alphabet Inc.GOOGL | 31.76M | $358.10 | -0.86% | $4.37T |
| 63 | Joby Aviation, Inc.JOBY | 31.75M | $8.40 | -4.99% | $8.70B |
| 64 | Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | 31.53M | $0.24 | -5.05% | $22.72M |
| 65 | TeraWulf Inc.WULF | 30.30M | $21.07 | -10.67% | $11.68B |
| 66 | ServiceNow, Inc.NOW | 29.31M | $106.81 | 0.95% | $109.11B |
| 67 | Carnival Corporation & plcCCL | 29.29M | $27.88 | -2.24% | $39.13B |
| 68 | Rivian Automotive, Inc.RIVN | 29.21M | $18.67 | 8.67% | $21.59B |
| 69 | QTREX Quantum Ltd.QTEX | 28.86M | $1.44 | -4.97% | $65.80M |
| 70 | Coeur Mining, Inc.CDE | 28.71M | $17.16 | 3.72% | $10.76B |
| 71 | Aurora Innovation, Inc.AUR | 28.36M | $6.76 | -4.46% | $13.86B |
| 72 | Oracle CorporationORCL | 28.28M | $140.37 | -1.49% | $410.47B |
| 73 | Ambev S.A.ABEV | 28.19M | $3.10 | -0.32% | $48.51B |
| 74 | Blue Owl Capital Inc.OWL | 28.13M | $9.10 | 5.27% | $13.51B |
| 75 | Rocket Lab USA, Inc.RKLB | 27.81M | $99.28 | -0.79% | $57.93B |
| 76 | SoundHound AI, Inc.SOUN | 27.78M | $6.59 | -1.35% | $2.89B |
| 77 | AIM ImmunoTech Inc.AIM | 27.74M | $0.28 | -4.29% | $1.01M |
| 78 | HIVE Digital Technologies Ltd.HIVE | 27.72M | $3.24 | -6.46% | $925.31M |
| 79 | Rocket Companies, Inc.RKT | 27.47M | $15.46 | -2.49% | $44.76B |
| 80 | B2Gold Corp.BTG | 27.17M | $4.03 | 5.37% | $5.09B |
| 81 | JetBlue Airways CorporationJBLU | 27.08M | $5.93 | 0.14% | $2.20B |
| 82 | Eos Energy Enterprises, Inc.EOSE | 26.78M | $5.22 | -5.95% | $1.45B |
| 83 | Sidus Space, Inc.SIDU | 26.52M | $2.63 | -3.66% | $100.72M |
| 84 | Broadcom Inc.AVGO | 26.28M | $359.14 | -2.76% | $1.76T |
| 85 | Cipher Mining Inc.CIFR | 25.59M | $19.81 | -13.27% | $9.34B |
| 86 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS | 25.58M | $36.57 | -2.66% | $8.38B |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE | 25.10M | $41.16 | -6.36% | $58.21B |
| 88 | Denison Mines Corp.DNN | 25.04M | $3.16 | 2.60% | $2.79B |
| 89 | Verizon Communications Inc.VZ | 24.99M | $41.59 | -0.96% | $175.33B |
| 90 | Bit Digital, Inc.BTBT | 24.96M | $1.65 | -6.78% | $618.07M |
| 91 | Volato Group, Inc.SOAR | 24.71M | $0.17 | -3.07% | $987.4K |
| 92 | Vale S.A.VALE | 24.59M | $14.97 | 0.47% | $63.54B |
| 93 | NIKE, Inc.NKE | 24.04M | $43.68 | 1.44% | $63.66B |
| 94 | Cisco Systems, Inc.CSCO | 23.88M | $112.45 | -3.90% | $461.19B |
| 95 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | 23.77M | $174.97 | -3.82% | $191.74B |
| 96 | CXApp Inc.CXAI | 23.69M | $0.17 | -2.87% | $4.00M |
| 97 | Coupang, Inc.CPNG | 23.55M | $18.30 | 0.91% | $32.54B |
| 98 | QuantumScape CorporationQS | 23.44M | $7.06 | -7.29% | $4.68B |
| 99 | Applied Digital Corp.APLD | 23.30M | $32.31 | -9.05% | $10.15B |
| 100 | Lloyds Banking Group plcLYG | 22.67M | $6.04 | 2.43% | $85.83B |
Showing the top 100 stocks.